1ère année | 2ème année | 3ème année | |
---|---|---|---|
Semestre 5 | Semestre 7 | Semestre 9 | |
Semestre 6 | Semestre 8 | Semestre 10 |
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
Materiaux & Mecanique sous statut apprenti | |||||||||
AMC Langues et Humanites Moyenne minimum : 10 | Anglais S5 | 235-3 | - | 35 | - | - | 2 | - | - | Management S5 | 233-1 | 8 | 2 | - | - | 1 | - | - | Gestion de projet | 232-5 | 10 | 17 | - | - | 1.5 | - | - | Responsabilite societale et environnementale | 234-1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | Prevention des risques et QVT MC | 180-3 | 5 | 5 | 4 | - | 0.5 | - | - | Droit du travail | 230-2 | 6 | 6 | - | - | 1 | - | - | Tutorat Francais 1 (optionnel) | 869-1 | - | 10 | - | - | - | - | - |
Sous-total | 103 | 6 | 6 | ||||||
B Formation generale Moyenne minimum : 10 | Mathematiques 1 | 257-1 | 12 | 12 | - | - | 2 | - | - | Physique | 260-1 | 12 | 12 | - | - | 2 | - | - | Chimie | 254-1 | 6 | 8 | - | - | 1.5 | - | - | Outils et methodes de calcul numerique pour l'ingenieur | 258-1 | 7 | 8 | - | - | 1.5 | - | - | Initiation a Excel et programmation de macros | 541-3 | 10 | 10 | - | - | 1 | - | - |
Sous-total | 97 | 8 | 8 | ||||||
C Sciences de specialite Moyenne minimum : 10 | Proprietes mecaniques et physique des Materiaux | 262-1 | 15 | 15 | - | - | 1.5 | - | - | Resistance des materiaux 1 | 263-1 | 15 | 15 | - | - | 1.5 | - | - | Introduction a la methode des elements finis | 256-1 | 12 | 12 | - | - | 1.5 | - | - | Outils et Moyens de Fabrication | 259-1 | 15 | 15 | - | - | 1.5 | - | - | Criteres de choix des materiaux | 608-3 | 3 | - | 12 | - | - | 1 | - |
Sous-total | 129 | 7 | 7 | ||||||
D Entreprise et projet Moyenne minimum : 10 | Evaluation entreprise E0 et E1 | 273-1 | - | - | - | - | 5 | - | - | Soutenance entreprise | 274-1 | - | - | - | - | 3 | - | - | Projet de Recherche | 261-1 | - | - | 10 | - | - | 1 | - |
Sous-total | 10 | 9 | 9 | ||||||
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
Materiaux & Mecanique sous statut apprenti | |||||||||
EMC Langues et Humanites Moyenne minimum : 10 | Anglais S6 | 235-4 | - | 35 | - | - | 2 | - | - | Outils de production | 269-1 | 10 | 10 | - | - | 1.5 | - | - | Introduction a l'economie | 238-1 | 6 | 5 | - | - | 1 | - | - | Gestion financiere | 237-1 | 10 | 5 | - | - | 1.5 | - | - | Communiquer dans un environnement professionnel | 236-1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | Tutorat Francais 2 (optionnel) | 869-2 | - | 10 | - | - | - | - | - |
Sous-total | 89 | 6 | 6 | ||||||
F Sciences de base Moyenne minimum : 10 | Introduction aux techniques experimentales | 267-1 | - | - | 15 | - | - | 1.5 | - | Initiation a la simulation numerique | 272-4 | 3 | 3 | 24 | - | 2.5 | - | - | Mathematiques 2 | 268-1 | 15 | 15 | - | - | 2.5 | - | - |
Sous-total | 75 | 6 | 6 | ||||||
G Sciences de specialite Moyenne minimum : 10 | Resistance des materiaux 2 | 270-1 | 15 | 15 | - | - | 3 | - | - | Travaux pratiques de Simulation Numerique | 272-1 | 3 | 3 | 25 | - | - | 2 | - | Criteres de choix des materiaux | 265-1 | 3 | - | 12 | - | - | 1 | - | Metallurgie 1 S6 | 280-1 | 10 | 9 | - | - | 2.5 | - | - | Conception mecanique | 264-1 | 10 | 9 | 24 | - | 2 | 1.5 | - |
Sous-total | 119 | 9 | 9 | ||||||
H Entreprise et projet Moyenne minimum : 10 | Evaluation entreprise E2 et E3 | 273-2 | - | - | - | - | 3 | - | - | Soutenance Poster | 271-1 | - | - | - | - | 2.5 | - | - | Rapport 1A | 276-1 | - | - | - | - | 2.5 | - | - | Projet Technique Encadre | 275-5 | - | - | 25 | - | - | 1 | - |
Sous-total | 25 | 9 | 9 | ||||||
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
Materiaux & Mecanique sous statut apprenti | |||||||||
IMM Langues et humanites Moyenne minimum : 10 | Anglais S7 | 244-8 | - | 22 | - | - | 2 | - | - | Soutien anglais S7 | 246-4 | - | 12 | - | - | - | - | - | Enjeux de Cybersécurité et de l'IA | 836-1 | 9 | 9 | - | - | 1 | - | - | Management 2 | 241-3 | 8 | 12 | - | - | 2 | - | - | Plans d'experiences | 283-1 | 10 | 5 | - | - | 1 | - | - | Conferences et visites entreprise MC | 837-1 | - | 3 | - | - | - | - | - |
Sous-total | 78 | 6 | 6 | ||||||
J Materiaux et Mecanique 1 Moyenne minimum : 10 | Optionnel : mise a niveau CAO et simulation numerique pour les entrants pour les nouveaux entrants (optionnel) | - | - | - | 6 | - | - | - | - | Elastoplasticite | 279-1 | 15 | 15 | 15 | - | 2 | 1 | - | Metallurgie 1 - S7 | 280-1 | 10 | 9 | 15 | - | 1 | 1 | - | CAO | 278-1 | 2 | - | 28 | - | - | 2 | - | Eco-conception S7 | 842-1 | 6 | 8 | - | - | 1 | - | - |
Sous-total | 123 | 8 | 8 | ||||||
K Mise en forme 1 Moyenne minimum : 10 | Mise en Forme par Deformation Plastique des metaux | 281-1 | 15 | 15 | 15 | - | 2 | 1 | - | Travaux pratiques de Simulation Numerique S7 | 285-5 | 4 | - | 16 | - | - | 1 | - | Projet - Tenue mécanique des outillages d'emboutissage | 284-3 | - | - | 20 | - | - | 1.5 | - | Calculs Numeriques de Mise en Forme S7 | 277-1 | - | - | 24 | - | - | 1.5 | - |
Sous-total | 109 | 1 | 7 | ||||||
L Entreprise et Projet Moyenne minimum : 10 | Evaluation entreprise E4 | 273-3 | - | - | - | - | 4 | - | - | Evaluation entreprise E5 et E6 | 273-4 | - | - | - | - | 5 | - | - | Projet technique encadre | 275-1 | - | - | 20 | - | - | - | - |
Sous-total | 20 | 9 | 9 | ||||||
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
Materiaux & Mecanique sous statut apprenti | |||||||||
MMM Langues et humanites Moyenne minimum : 10 | Anglais S8 | 244-9 | - | 22 | - | - | 2 | - | - | Soutien Anglais | 246-3 | - | 12 | - | - | - | - | - | Analyse stratégique et aide a la decision | 248-3 | 10 | 10 | - | - | 1.5 | - | - | Soutien a l'innovation | 245-3 | 14 | - | - | - | 1 | - | - | Enjeux DDRS | 838-1 | 8 | 8 | 4 | - | 1.5 | - | - | Conferences et visites entreprise MC S8 | **** | - | 6 | - | - | - | - | - |
Sous-total | 82 | 6 | 6 | ||||||
N Materiaux et mecanique 2 Moyenne minimum : 10 | Outils logiciels mathematiques et statistiques | 289-1 | - | 25 | - | - | 1.5 | - | - | Rupture et fatigue des Materiaux | 291-1 | 16 | 16 | 15 | - | 2 | 1 | - | Projet - Tenue Mecanique des Outillages de forgeage | 292-1 | - | - | 24 | - | - | 1.5 | - | Proprietes mecaniques des ceramiques | 303-5 | 5 | 5 | - | - | 1 | - | - |
Sous-total | 106 | 7 | 7 | ||||||
O Mise en forme 2 Moyenne minimum : 10 | Metallurgie 2 | 287-1 | 17 | 17 | 15 | - | 1.5 | 1 | - | Physique de la Mise en Forme des Metaux | 290-1 | 15 | 15 | - | - | 1.5 | - | - | Mise en forme par solidification | 288-1 | 10 | 10 | - | - | 1.5 | - | - | Calculs Numeriques de Mise en Forme S8 | 286-1 | - | - | 24 | - | - | 1.5 | - |
Sous-total | 123 | 7 | 7 | ||||||
P Entreprise et Projet Moyenne minimum : 10 | Evaluation entreprise E7 | 273-3 | - | - | - | - | 2 | - | - | Soutenance mi-parcours | 276-2 | - | - | - | - | 3 | - | - | Rapport 2A | 276-3 | - | - | - | - | 3 | - | - | Projet technique encadre | 275-1 | - | - | 20 | - | - | 2 | - |
Sous-total | 20 | 10 | 10 | ||||||
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
Materiaux & Mecanique sous statut apprenti | |||||||||
QMM Langues et humanites Moyenne minimum : 10 | Anglais S9 | 210-3 | - | 24 | - | - | 2 | - | - | Soutien Anglais 3 | 305-3 | - | 12 | - | - | - | - | - | Entrepreneuriat et innovation | 302-2 | 19 | 17 | - | - | 1.5 | - | - | Pratiques innovantes et ecoresponsables | 773-2 | 10 | 10 | - | - | 1 | - | - | Management 3 | 775-2 | 8 | 8 | - | - | 0.5 | - | - | Qualite et normes | 774-1 | 6 | 8 | - | - | 0.5 | - | - | Projet Analyse du Cycle de Vie | 866-1 | - | - | 8 | - | 0.5 | - | - | Conferences industrielles et visites d'entreprises | 759-3 | - | 12 | - | - | - | - | - |
Sous-total | 132 | 6 | 6 | ||||||
R Materiaux et mecanique 3 Moyenne minimum : 10 | Comportement Mecanique des Materiaux Non Conventionnels | 298-2 | 15 | 15 | - | - | 1.5 | - | - | Degradation des Materiaux | 300-2 | 20 | 20 | 15 | - | 1.5 | 1 | - | Traitements de surface | 306-2 | 10 | 10 | - | - | 1 | - | - | Controles Non Destructifs | 781-1 | 9 | 9 | 12 | - | 1 | 1 | - | Recyclage des matériaux | *** | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
Sous-total | 143 | 7 | 7 | ||||||
S Mise en forme 3 Moyenne minimum : 10 | Assemblage des Materiaux | 297-2 | 17 | 8 | - | - | 2 | - | - | Travaux pratiques de Simulation Numerique S9 | 285-4 | - | - | 12 | - | - | 1 | - | Mise en Forme des Polymeres et composites | 304-2 | 15 | 15 | - | - | 2 | - | - | Mise en forme des ceramiques | 303-4 | 12 | 15 | - | - | 1.5 | - | - | Eco-conception S9 | 842-2 | 6 | 8 | - | - | 0.5 | - | - |
Sous-total | 108 | 7 | 7 | ||||||
T Entreprise et Projet Moyenne minimum : 10 | Evaluation entreprise E8 et E9 | 273-9 | - | - | - | - | 5 | - | - | Projet technique encadre | 275-6 | - | - | 40 | - | - | - | - | Evaluation entreprise E10 | 273-10 | - | - | - | - | 5 | - | - |
Sous-total | 40 | 10 | 10 | ||||||
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
Materiaux & Mecanique sous statut apprenti | |||||||||
U Projet technique encadre Moyenne minimum : 10 | Rapport final PTE | 293-6 | - | - | - | - | 3 | - | - | Soutenance PTE | 294-4 | - | - | - | - | 2 | - | - |
Sous-total | 0 | 5 | 5 | ||||||
V Entreprise Moyenne minimum : 10 | Rapport final | 293-4 | - | - | - | - | 5 | - | - | Soutenance finale | 294-3 | - | - | - | - | 5 | - | - | Evaluation entreprise | 293-3 | - | - | - | - | 15 | - | - |
Sous-total | 0 | 25 | 25 | ||||||
© 2024 - ENSICAEN ( Mentions Légales - Crédits )