1ère année | 2ème année | 3ème année | |
---|---|---|---|
Semestre 5 | Semestre 7 | Semestre 9 | |
Semestre 6 | Semestre 8 | Semestre 10 |
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
Tronc commun Master Ingénierie nucléaire | |||||||||
LVCE1 Langues vivantes et culture de l'entreprise 1 Moyenne minimum : 10 | LV1 - Anglais | NUCANGS1 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Analyse du cycle de vie | NUCANALY | 4 | 3 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gestion de projet | NUCGEST | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - |
Sous-total | 57 | 1 | 0 | ||||||
NUCPN Physique pour le nucléaire Moyenne minimum : 10 | Thermodynamique appliquée | NUCTHERMO | 16 | 9 | - | - | - | - | - | Propriétés mécaniques des matériaux | NUCMECA | 19 | 7 | - | - | - | - | - |
Sous-total | 51 | 1 | 1 | ||||||
NUCGEN1 Genie Nucleaire 1 Moyenne minimum : 10 | Interaction rayonnement matière | NUCIRM | 15 | 9 | 16 | - | - | - | - | Introduction aux réacteurs et cycle du combustible | NUCIRCC | 30 | - | 6 | - | - | - | - | Neutronique 1 | NUCNEUTRO1 | 30 | 13 | - | - | - | - | - |
Sous-total | 119 | 1 | 1 | ||||||
ENE(INSA) Energétique (INSA) Moyenne minimum : 10 | Transferts thermiques conductifs | NUCTTC | 45 | - | - | - | - | - | - | Diphasique: fondamentaux | NUCDIPH | 9 | 9 | - | - | - | - | - |
Sous-total | 63 | 1 | 1 | ||||||
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
Tronc commun Master Ingénierie nucléaire | |||||||||
LVCE2 Langues vivantes et culture de l'entreprise 2 Moyenne minimum : 10 | LV1 - Anglais | NUCANGS2 | - | 22 | - | - | - | - | - | Projet bibliographique | NUCBIBLIO | 12 | - | - | - | - | - | - | Cybersécurité et intelligence artificielle | NUCCYB | 6 | - | - | - | - | - | - | Conférences métiers par spécialité | NUCCONF | 6 | - | - | - | - | - | - |
Sous-total | 46 | 1 | 1 | ||||||
NUCGEN2 Génie Nucléaire 2 Moyenne minimum : 10 | Projet tutoré | NUCPROJ | - | - | 35 | - | - | - | - | Détecteurs de rayonnements ionisants | NUCDETEC | 14 | 6 | - | - | - | - | - | Radioprotection | NUCRADIO | 14 | 6 | - | - | - | - | - | Instrumentation et mesures nucléaires | NUCINSTRU | 16 | 6 | 16 | - | - | - | - | Mécanique des fluides | NUCMECAFLU | 17 | 8 | - | - | - | - | - | Simulations Monte Carlo | NUCSIMUMC | 9 | - | 8 | - | - | - | - |
Sous-total | 155 | 1 | 1 | ||||||
NUCENE2 Energétique 2 (INSA) Moyenne minimum : 10 | Transferts thermiques convectifs et échangeurs | NUCTTCECH | 21 | - | - | - | - | - | - | Diphasique: applications | NUCDIPHAPP | 18 | - | - | - | - | - | - |
Sous-total | 39 | 1 | 1 | ||||||
NUCPROJREC Projet de recherche Moyenne minimum : 10 | Projet de recherche | NUCPROJREC | - | - | 180 | - | - | - | - |
Sous-total | 180 | 1 | 1 | ||||||
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
© 2024 - ENSICAEN ( Mentions Légales - Crédits )