| 1ère année | 2ème année | 3ème année | |
|---|---|---|---|
| Semestre 5 | Semestre 7 | Semestre 9 | |
| Semestre 6 | Semestre 8 | Semestre 10 | 
| UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
| Tronc Commun Genie Industriel | |||||||||
| GI RAN S5 Remise à niveau Moyenne minimum : 10 | Mathématiques | Maths | 28 | - | - | - | - | - | - | Electricite | Elec | 24 | - | - | - | - | - | - | Thermodynamique | Thermo | 12 | - | - | - | - | - | - | Mecanique | Meca | 20 | - | - | - | - | - | - | Anglais | Angl | 14 | - | - | - | - | - | - | Communication | Com | 6 | - | - | - | - | - | - | E-learning | E-learn | 88 | - | - | - | - | - | - | Commission admission | Co-adm | 8 | - | - | - | - | - | - | 
| Sous-total | 200 | 0 | 0 | ||||||
| A-MCE1 Management et culture de l'entreprise 1 Moyenne minimum : 10 | Accueil Démarrage cycle ingenieur | ADCI | 2 | - | - | - | - | - | - | Conduite de projet | MCE1-1 | 20 | 20 | 8 | - | 9 | 3 | - | Expression 1 | MCE1-2 | 9 | 3 | - | - | 2 | - | - | Anglais 1 | MCE1-3 | 6 | 6 | - | - | 1 | - | - | 
| Sous-total | 74 | 15 | 15 | ||||||
| B-STI1 Sciences et techniques industrielles 1 Moyenne minimum : 10 | Photonique appliquee | STI1-1 | 8 | 8 | 8 | - | 4.5 | 4.5 | - | Mecanique 1 | STI1-2 | 12 | 12 | - | - | 6 | - | - | 
| Sous-total | 48 | 15 | 15 | ||||||
| UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
| Tronc Commun Genie Industriel | |||||||||
| C-MCE2 Management et culture de l'entreprise 2 Moyenne minimum : 10 | Gestion des ressources humaines | MCE2-1 | 12 | 12 | - | - | 3 | - | - | Cycle de conferences (IA) | MCE2-2 | 2 | - | - | - | - | - | - | Expression 2 | MCE2-3 | 9 | 3 | - | - | 2 | - | - | Anglais 2 | MCE2-4 | 6 | 6 | - | - | 1 | - | - | 
| Sous-total | 50 | 6 | 6 | ||||||
| D-PI1 Performance industrielle 1 Moyenne minimum : 10 | Outils informatiques 1 | PI1-1 | 10 | 10 | 10 | - | 2 | 1.5 | - | Organisation de l'entreprise | PI1-2 | 36 | - | 8 | - | 3 | 1.5 | - | Management de la qualite 1 | PI1-3 | 10 | 10 | - | - | 2 | - | - | 
| Sous-total | 94 | 10 | 10 | ||||||
| E-STI2 Sciences et techniques industrielles 2 Moyenne minimum : 10 | Mecanique 2 | STI2-1 | 12 | 12 | - | - | 2 | - | - | Electricite | STI2-2 | 10 | 10 | 20 | - | 2.5 | 4.5 | - | 
| Sous-total | 64 | 9 | 9 | ||||||
| F-P indus1 Projet industriel 1 Moyenne minimum : 10 | P2A Fiche descriptive | Pindus1-1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Sous-total | 0 | 0 | 5 | ||||||
| UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
| Tronc Commun Genie Industriel | |||||||||
| A-MCE3 Management et culture de l'entreprise 3 Moyenne minimum : 10 | Communication | MCE3-1 | 12 | 12 | - | - | 2 | - | - | Cycle de conference | MCE3-2 | 4 | - | - | - | - | - | - | Anglais 3 | MCE3-3 | 6 | 6 | - | - | 1 | - | - | Methodes 1 | MCE3-4 | 23 | 23 | 10 | - | 5 | 1 | - | 
| Sous-total | 96 | 9 | 9 | ||||||
| B-PI2 Performance industrielle 3 Moyenne minimum : 10 | Automatique & Asservissement | PI2-1 | 14 | 14 | - | - | 2 | - | - | Ergonomie | PI2-2 | 10 | 10 | - | - | 3 | - | - | 
| Sous-total | 48 | 5 | 5 | ||||||
| C-STI3 Sciences et techniques industrielles 3 Moyenne minimum : 10 | Thermodynamique 1 | STI3-1 | 6 | 6 | 6 | - | 1 | 1 | - | Outils mathematiques 1 | STI3-2 | 6 | 6 | - | - | 2 | - | - | Sciences des materiaux 1 | STI3-3 | 9 | 6 | 9 | - | 1.5 | 0.5 | - | 
| Sous-total | 54 | 6 | 6 | ||||||
| D-Pindus2 Projet industriel 2 Moyenne minimum : 10 | 2A Avancement projet (Soutenance a blanc) | Pindus2-1 | 8 | - | - | - | - | - | - | P2A Rapport ecrit (Resume du travail de stage en anglais) | Pindus2-2 | - | - | - | - | 3 | - | - | P2A Soutenance orale (Presentation ETS en anglais) | Pindus2-3 | 8 | - | - | - | 3 | - | - | P2A Suivi du projet en entreprise | Pindus2-4 | - | - | - | - | 4 | - | - | 
| Sous-total | 16 | 10 | 10 | ||||||
| UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
| Tronc Commun Genie Industriel | |||||||||
| E-MCE4 Management et culture d'entreprise 4 Moyenne minimum : 10 | Ecosysteme de la recherche | MCE4-1 | 5 | 5 | - | - | 2 | - | - | Innovation | MCE4-2 | 6 | 6 | - | - | 2 | - | - | Anglais 4 | MCE4-3 | 6 | 6 | - | - | 1 | - | - | 
| Sous-total | 34 | 5 | 5 | ||||||
| F-PI3 Performance industrielle 3 Moyenne minimum : 10 | Management de la qualite 2 | PI3-1 | 8 | 8 | - | - | 3 | - | - | Maintenance | PI3-2 | 16 | 8 | - | - | 3 | - | - | CAO + RDM | PI3-3 | 8 | 8 | 32 | - | 4 | - | - | 
| Sous-total | 88 | 10 | 10 | ||||||
| G-STI4 Sciences et techniques industrielles 4 Moyenne minimum : 10 | Thermodynamique 2 | STI4-1 | 6 | 7 | 5 | - | 1 | 0.5 | - | Microprocesseurs | STI4-2 | 8 | 8 | 16 | - | 1 | 1.5 | - | Sciences des materiaux 2 | STI4-3 | 9 | 8 | 9 | - | 1 | 1 | - | Commande des systemes automatises | STI4-4 | 12 | 12 | 16 | - | 2 | 2 | - | 
| Sous-total | 116 | 10 | 10 | ||||||
| H-PFE1 Projet de fin d'etude Moyenne minimum : 10 | 3A Fiche descriptive | PFE1-1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Sous-total | 0 | 0 | 5 | ||||||
| UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
| Tronc Commun Genie Industriel | |||||||||
| 3GIA Management et culture d'entreprise 5 Moyenne minimum : 10 | Droit du travail | 3GIA1 | 16 | 16 | - | - | 3 | - | - | Communiquer dans un environnement professionnel | 3GIA4 | - | 6 | - | - | - | - | - | Anglais 5 | 3GIA3 | 6 | 6 | - | - | 1 | - | - | 
| Sous-total | 50 | 4 | 5 | ||||||
| 3GIB Performance industrielle 5 Moyenne minimum : 10 | HSE Ergonomie | 3GIB1 | 11 | 11 | - | - | 3 | - | - | Gestion de l'energie | 3GIB2 | 10 | 10 | - | - | 2 | - | - | 
| Sous-total | 42 | 5 | 3 | ||||||
| 3GIC Sciences et techniques industrielles 5 Moyenne minimum : 10 | Robotique Cobotique | 3GIC1 | 12 | 12 | 8 | - | 2 | 1.5 | - | Mecanique des fluides 1 | 3GIC2 | 8 | 7 | 8 | - | 1.5 | 1 | - | Circuits logiques | 3GIC3 | 6 | - | 18 | - | 1 | 2.5 | - | Moyens de production | 3GIC4 | 10 | 4 | 10 | - | 1.5 | 1 | - | Outils mathematiques 2 | 3GIC5 | 6 | 6 | - | - | 1.5 | - | - | 
| Sous-total | 115 | 13.5 | 7 | ||||||
| 3GID Projet de fin d'etude 2 Moyenne minimum : 10 | 3A Avancement projet - soutenance a blanc | 3GID1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 
| Sous-total | 8 | 0 | 15 | ||||||
| UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
| Tronc Commun Genie Industriel | |||||||||
| 3GIE Management et culture d'entreprise 6 Moyenne minimum : 10 | Financement / Eco / Controle de gestion | 3GIE1 | 15 | 15 | - | - | 3 | - | - | Communiquer dans un environnement professionnel | 3GIE2 | - | 6 | - | - | - | - | - | Anglais 6 | 3GIE3 | 6 | 6 | - | - | 1 | - | - | 
| Sous-total | 48 | 4 | 3 | ||||||
| 3GIF Performance industrielle 6 Moyenne minimum : 10 | Méthodes et organisation des entreprises | 3GIF1 | 16 | - | - | - | 3 | - | - | Outils informatiques 2 | 3GIF2 | 12 | 12 | 14 | - | 2 | 2 | - | Outils informatique 3 | GIC5 | 15 | 15 | - | - | 3 | - | - | 
| Sous-total | 84 | 10 | 4 | ||||||
| 3GIG Sciences et techniques industrielles 6 Moyenne minimum : 10 | Vibrations | GIB3 | 6 | 6 | 8 | - | 1 | 1 | - | Mecanique des fluides 2 | 3GIC1 | 8 | 7 | 8 | - | 1.5 | 1 | - | Moyens de controle | 908-1 | 8 | 8 | 8 | - | 1.5 | 1.5 | - | 
| Sous-total | 67 | 7.5 | 3 | ||||||
| 3GIH Entreprise Moyenne minimum : 10 | Evaluation entreprises | 3GIH1 | - | - | - | - | 3 | - | - | 
| Sous-total | 0 | 3 | 10 | ||||||
| 3GI-I Projet de fin d'etude Moyenne minimum : 10 | 3A Rapport ecrit (Resume du travail de stage en anglais) | 3GI-I1 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3A Soutenance orale (Presentation ETS+Q/R en anglais) | GI-I2 | - | - | - | - | 3 | - | - | 
| Sous-total | 0 | 6 | 10 | ||||||
© 2025 - ENSICAEN ( Mentions Légales - Crédits )