1ère année | 2ème année | 3ème année | |
---|---|---|---|
Semestre 5 | Semestre 7 | Semestre 9 | |
Semestre 6 | Semestre 8 | Semestre 10 |
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
Electronique et Physique Appliquee sous statut apprenti | |||||||||
A Langues et humanites 1 Moyenne minimum : 10 | Anglais | 235-5 | - | 35 | - | - | 2 | - | - | Management | 233-3 | 8 | 2 | - | - | 1 | - | - | Gestion de projet | 232-5 | 10 | 17 | - | - | 1.5 | - | - | Responsabilite societale et environnementale | 234-3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | Prevention des risques et QVT GPSE | 180-3 | 7 | 7 | - | - | 0.5 | - | - | Droit du travail | 230-3 | 6 | 6 | - | - | 1 | - | - | Tutorat Francais 1 (optionnel) | 869-1 | - | 10 | - | - | - | - | - |
Sous-total | 103 | 6 | 6 | ||||||
B Bases de l'electronique 1 Moyenne minimum : 10 | Electronique Numerique | 154-1 | 7 | - | 18 | - | 1 | 1 | - | Hyperfrequences et lignes de transmission | 156-1 | 8 | 5 | - | - | 1 | - | - | Informatique et langage C | 157-1 | 12 | 12 | 12 | - | 0.5 | 1 | - | Circuits et amplification | 152-1 | 8 | 9 | 21 | - | 0.5 | 1 | - | Opto-electronique | 167-4 | 15 | 8 | 3 | - | 1 | 1 | - |
Sous-total | 138 | 8 | 8 | ||||||
C Outils fondamentaux 1 Moyenne minimum : 10 | Maths SI | 159-1 | 12 | 9 | 3 | - | 1 | - | - | Mathematiques fondamentales | 158-1 | 13 | 10 | 3 | - | 1.5 | - | - | Propagation des Ondes | 161-1 | 18 | 10 | 3 | - | 1 | 0.5 | - | Outils Mathematiques | 160-3 | 7 | 6 | - | - | 1 | - | - | Signaux et systemes | 163-3 | 10 | 11 | 15 | - | 1 | 1 | - |
Sous-total | 130 | 7 | 7 | ||||||
D Entreprise et projet 1 Moyenne minimum : 10 | Rapport | 754-1 | - | - | - | - | 3 | - | - | Soutenance | 755-1 | - | - | - | - | 3 | - | - | Evaluation entreprise | 753-2 | - | - | - | - | 3 | - | - |
Sous-total | 0 | 9 | 9 | ||||||
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
Electronique et Physique Appliquee sous statut apprenti | |||||||||
E Langues et Humanites 2 Moyenne minimum : 10 | Anglais S6 | 235-4 | - | 35 | - | - | 2 | - | - | Introduction a l'economie | 238-1 | 6 | 5 | - | - | 1 | - | - | Gestion financiere | 237-1 | 10 | 5 | - | - | 1.5 | - | - | Communiquer dans un environnement professionnel | 236-1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | Methodologie de process et choix des composants | 767-1 | 10 | 10 | - | - | 1.5 | - | - | Tutorat Francais 2 (optionnel) | 869-2 | - | 10 | - | - | - | - | - |
Sous-total | 89 | 6 | 6 | ||||||
F Outils fondamentaux 2 Moyenne minimum : 10 | Probabilites et Statistiques | 168-1 | 10 | 10 | 6 | - | 1.5 | - | - | Analyse spectrale et Filtrage des Signaux | 174-2 | 8 | 9 | 15 | - | 1 | 1 | - | Systemes asservis | 172-2 | 11 | 12 | 15 | - | 1.5 | 1 | - |
Sous-total | 96 | 6 | 6 | ||||||
G Fondamentaux en ingenierie des systemes Moyenne minimum : 10 | Composants et redressement | 153-1 | 8 | 9 | 21 | - | 1 | 1 | - | Systemes embarques | 173-2 | 16 | - | 34 | - | 2.5 | 2.5 | - | Capteurs | 165-2 | 12 | 9 | 3 | - | 1 | 1 | - |
Sous-total | 112 | 9 | 9 | ||||||
H Entreprise et projet 2 Moyenne minimum : 10 | Rapport | 170-1 | - | - | - | - | 2 | - | - | Soutenance | 171-1 | - | - | - | - | 2 | - | - | Evaluation entreprise | 166-1 | - | - | - | - | 4 | - | - | Projet libre | 169-1 | - | 4 | - | - | 1 | - | - |
Sous-total | 4 | 9 | 9 | ||||||
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
Electronique et Physique Appliquee sous statut apprenti | |||||||||
A Langues et Humanites 3 Moyenne minimum : 10 | Anglais S7 | 244-8 | - | 22 | - | - | 2 | - | - | Soutien anglais S7 | 246-4 | - | 12 | - | - | - | - | - | Enjeux de Cybersécurité et de l'IA | 836-1 | 9 | 9 | - | - | 1 | - | - | Management 2 | 241-3 | 8 | 12 | - | - | 2 | - | - | Habilitation electrique | 756-2 | 10 | 5 | - | - | 1 | - | - |
Sous-total | 75 | 6 | 6 | ||||||
B Ingenierie des systemes 1 Moyenne minimum : 10 | Traitement du signal | 124-2 | 6 | 7 | 12 | - | 1 | 0.5 | - | Electronique analogique | 115-2 | 10 | 8 | 12 | - | 1 | 1 | - | Conversion ADC DAC | 114-2 | 4 | 4 | 4 | - | 1 | 0.5 | - | Systemes de commande echantillones | 123-2 | 6 | 7 | 12 | - | 1 | 1 | - |
Sous-total | 92 | 7 | 7 | ||||||
C Conception des systemes 1 Moyenne minimum : 10 | Langage C++ | 118-2 | 14 | 12 | 16 | - | 1.5 | 1.5 | - | Reseau | 121-2 | 6 | 7 | 12 | - | 1.5 | 0.5 | - | Instrumentation electronique 1 | 117-2 | 6 | 7 | 12 | - | 1 | 1 | - | Architecture des ordinateurs | 113-2 | 6 | - | 9 | - | 1 | - | - |
Sous-total | 107 | 8 | 8 | ||||||
D Entreprise et projet 3 Moyenne minimum : 10 | Soutenance | 112-7 | - | - | - | - | 3 | - | - | Evaluation entreprise | 116-7 | - | - | - | - | 5 | - | - | Projet libre | 119-3 | - | 4 | - | - | 1 | - | - |
Sous-total | 4 | 9 | 9 | ||||||
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
Electronique et Physique Appliquee sous statut apprenti | |||||||||
E Langues et Humanites 4 Moyenne minimum : 10 | Anglais S8 | 244-9 | - | 22 | - | - | 2 | - | - | Soutien Anglais | 246-3 | - | 12 | - | - | - | - | - | Analyse stratégique et aide a la decision | 248-3 | 10 | 10 | - | - | 1.5 | - | - | Soutien a l'innovation | 245-3 | 14 | - | - | - | 1 | - | - | Enjeux DDRS | 838-1 | 8 | 8 | 4 | - | 1.5 | - | - | Conferences et visites d'entreprises | 843-1 | - | 7 | - | - | - | - | - |
Sous-total | 83 | 6 | 6 | ||||||
F Ingenierie des systemes 2 Moyenne minimum : 10 | Communications numeriques | 131-3 | 10 | 6 | 8 | - | 1 | 1 | - | Dispositifs hyperfrequences | 125-2 | 10 | 10 | 15 | - | 1 | 1.5 | - | Etat et capteurs logiciels | 126-2 | 9 | 10 | 15 | - | 1.5 | 1 | - |
Sous-total | 93 | 7 | 7 | ||||||
B Bases de l'electronique 1 Moyenne minimum : 10 | Electronique Numerique | 154-1 | 7 | - | 18 | - | 1 | 1 | - | Hyperfrequences et lignes de transmission | 156-1 | 8 | 5 | - | - | 1 | - | - | Informatique et langage C | 157-1 | 12 | 12 | 12 | - | 0.5 | 1 | - | Circuits et amplification | 152-1 | 8 | 9 | 21 | - | 0.5 | 1 | - | Opto-electronique | 167-4 | 15 | 8 | 3 | - | 1 | 1 | - |
Sous-total | 138 | 8 | 8 | ||||||
G Conception des systemes 2 Moyenne minimum : 10 | Systeme temps-reel | 135-2 | 5 | - | 15 | - | 1 | 0.5 | - | Langage VHDL | 130-2 | 7 | - | 18 | - | - | 2 | - | Instrumentation electronique 2 | 128-2 | 7 | 5 | 12 | - | 1 | 0.5 | - | Labview | 129-2 | 8 | - | 18 | - | 1 | 1 | - |
Sous-total | 95 | 7 | 7 | ||||||
H Entreprise et projet 4 Moyenne minimum : 10 | Rapport | 120-8 | - | - | - | - | 1.5 | - | - | Soutenance | 122-8 | - | - | - | - | 1.5 | - | - | Evaluation entreprise | 116-8 | - | - | - | - | 6 | - | - | Projet libre | 119-4 | - | 4 | - | - | 1 | - | - |
Sous-total | 4 | 10 | 10 | ||||||
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
Electronique et Physique Appliquee sous statut apprenti | |||||||||
A Langues et humanites 5 Moyenne minimum : 10 | Anglais S9 | 210-3 | - | 24 | - | - | 2 | - | - | Soutien Anglais 3 | 305-3 | - | 12 | - | - | - | - | - | Entrepreneuriat et innovation | 302-2 | 19 | 17 | - | - | 1.5 | - | - | Pratiques innovantes et ecoresponsables | 773-2 | 10 | 10 | - | - | 1 | - | - | Management 3 | 775-2 | 8 | 8 | - | - | 0.5 | - | - | Qualite et normes | 774-1 | 6 | 8 | - | - | 0.5 | - | - | Projet Analyse du Cycle de Vie | 866-1 | - | - | 8 | - | 0.5 | - | - | Conferences industrielles et visites d'entreprises | 759-3 | - | 12 | - | - | - | - | - |
Sous-total | 134 | 6 | 6 | ||||||
B Systemes Embarques Moyenne minimum : 10 | Systemes d'exploitation | 809-1 | 6 | - | 10 | - | 0.5 | 0.5 | - | System on chip | 150-2 | 4 | - | 21 | - | - | 1.5 | - | Linux embarque | 145-2 | 6 | - | 30 | - | 1.5 | 0.5 | - | Architecture pour le calcul | 139-2 | 5 | - | 30 | - | - | 1.5 | - | Genie logiciel et Gestion de projet Agile | 143-2 | 5 | - | 10 | - | - | 1 | - |
Sous-total | 127 | 7 | 7 | ||||||
C Analyse des Systemes Moyenne minimum : 10 | Radiofrequence et CEM | 147-2 | 14 | 13 | 18 | - | 1.5 | 1.5 | - | Codes correcteurs d'erreurs | 140-3 | 8 | 5 | 12 | - | 0.5 | 0.5 | - | Identification | 144-2 | 7 | - | 6 | - | 0.5 | 0.5 | - | Conversion et Stockage de l'énergie | 141-2 | 6 | 7 | 12 | - | 0.5 | 0.5 | - | Traitement d'antenne | 151-3 | 5 | 5 | 10 | - | 0.5 | 0.5 | - |
Sous-total | 128 | 7 | 7 | ||||||
D Entreprise et projet 5 Moyenne minimum : 10 | Evaluation entreprise | 116-6 | - | - | - | - | 4 | - | - | Soutenance | 122-6 | - | - | - | - | 2 | - | - | Projet intensif | 146-3 | - | 95 | - | - | 4 | - | - |
Sous-total | 95 | 10 | 10 | ||||||
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
Electronique et Physique Appliquee sous statut apprenti | |||||||||
E Entreprise et projet 6 Moyenne minimum : 10 | Rapport | 120-5 | - | - | - | - | 5 | - | - | Evaluation entreprise | 116-5 | - | - | - | - | 20 | - | - | Soutenance | 122-5 | - | - | - | - | 5 | - | - |
Sous-total | 0 | 30 | 30 | ||||||
© 2025 - ENSICAEN ( Mentions Légales - Crédits )