| 1ère année | 2ème année | 3ème année | |
|---|---|---|---|
| Semestre 5 | Semestre 7 | Semestre 9 | |
| Semestre 6 | Semestre 8 | Semestre 10 |
| TEACHING UNIT | MODULES | CODE | HOURS | WEIGHTING FACTOR | ECTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lectures | Seminar | Lab-work | Mid-term | Exam | Lab-work | ||||
Tronc commun Mastère MTS | |||||||||
| A Les architecture de la monétique Moyenne minimum : 10 | Introduction to e-payments | 734-2 | 40 | - | - | - | 3 | - | - | Introduction to cyber security | 733-2 | 8 | - | - | - | 1.5 | - | - | Conferences | 732-2 | 8 | - | 6 | - | 1.5 | - | - | Principe de la securite informatique | 722-2 | 16 | - | 12 | - | 2 | 2 | - |
| Total | 90 | 10 | 10 | ||||||
| B La carte Moyenne minimum : 10 | Paiements carte presente / carte non presente | 740-2 | 22 | - | - | - | 2.5 | - | - | Transactions sans contact (JavaCard) | MTS3A | 8 | - | - | - | 1 | - | - | Flux monétique | 721-2 | 16 | 3 | 16 | - | 2 | 2 | - | Front Office et UML | 731-2 | 8 | 8 | - | - | 1.5 | - | - |
| Total | 81 | 9 | 9 | ||||||
| C Les outils de la monétique Moyenne minimum : 10 | Sécurité des systèmes | 737-2 | 10 | - | 12 | - | 1 | 1 | - | Biométrie | 724-2 | 10 | - | - | - | 2 | - | - | Cryptographie | 717-2 | 12 | - | - | - | 1 | - | - | Securite du paiement electronique | 738-2 | 14 | 6 | - | - | 2 | - | - | Fraude et PCI-DSS | 723-2 | 16 | 2 | 6 | - | 2 | - | - |
| Total | 88 | 9 | 9 | ||||||
| D Security of E-transactions (optionnelle) Moyenne minimum : 10 | Transactions contact : ISO/IEC 7816 (TP) | 741-2 | - | - | 4 | - | - | - | - | NFC Smartphone programming with Android | 713-2 | 5 | 4 | 6 | - | - | 1.5 | - | Cryptographie (TD & TP) | 718-2 | - | 8 | 4 | - | - | 0.5 | - | JavaCard & Global Platform | 726-2 | 6 | - | 14 | - | - | 2 | - | Databases | 714-2 | 9 | - | 15 | - | 1 | 1 | - | Java | 725-2 | 9 | - | 18 | - | 1 | 2 | - |
| Total | 102 | 9 | 9 | ||||||
| E Projects (optionnelle) Moyenne minimum : 10 | Management projet | 729-2 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | Communication et coaching | 716-2 | 8 | 9 | - | - | 2 | - | - | Analysis and risk management | 727-2 | 6 | - | 6 | - | 1 | 1 | - | Metiers de la monetique | 730-2 | - | - | - | - | - | - | - | International e-commerce | 720-2 | 8 | - | - | - | 2 | - | - | Systemes d'information | 739-2 | 8 | 8 | - | - | 1.5 | - | - | Chaine de la valeur des e-paiements | 715-2 | 8 | - | 9 | - | 1.5 | - | - | Cycle de conferences | 719-2 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
| Total | 102 | 9 | 9 | ||||||
| F La sécurité Moyenne minimum : 10 | Industrial project | 735-2 | - | 9 | 45 | - | 6 | - | - | Project in Electronic Payments | 736-2 | - | 30 | - | - | - | 2 | - |
| Total | 84 | 8 | 8 | ||||||
| TEACHING UNIT | MODULES | CODE | HOURS | WEIGHTING FACTOR | ECTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lectures | Seminar | Lab-work | Mid-term | Exam | Lab-work | ||||
Tronc commun Mastère MTS | |||||||||
| G Flux in E-Transactions Moyenne minimum : 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Soutenance orale | 743-2 | - | - | - | - | 6 | - | - | Rapport de stage | 744-2 | - | - | - | - | 4 | - | - | Travail et aptitudes | 745-2 | - | - | - | - | 8 | - | - |
| Total | 0 | 30 | 30 | ||||||
| TEACHING UNIT | MODULES | CODE | HOURS | WEIGHTING FACTOR | ECTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lectures | Seminar | Lab-work | Mid-term | Exam | Lab-work | ||||
| TEACHING UNIT | MODULES | CODE | HOURS | WEIGHTING FACTOR | ECTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lectures | Seminar | Lab-work | Mid-term | Exam | Lab-work | ||||
| TEACHING UNIT | MODULES | CODE | HOURS | WEIGHTING FACTOR | ECTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lectures | Seminar | Lab-work | Mid-term | Exam | Lab-work | ||||
| TEACHING UNIT | MODULES | CODE | HOURS | WEIGHTING FACTOR | ECTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lectures | Seminar | Lab-work | Mid-term | Exam | Lab-work | ||||
© 2025 - ENSICAEN ( Legal Notices - Credits )