1ère année | 2ème année | 3ème année | |
---|---|---|---|
Semestre 5 | Semestre 7 | Semestre 9 | |
Semestre 6 | Semestre 8 | Semestre 10 |
TEACHING UNIT | MODULES | CODE | HOURS | WEIGHTING FACTOR | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lectures | Seminar | Lab-work | Mid-term | Exam | Lab-work | ||||
Tronc Commun Genie Industriel | |||||||||
Moyenne minimum : |
|||||||||
Total | |||||||||
1GIA Management et culture d'entreprise Moyenne minimum : 10 | Conduite de projet (dont MSProject) | GIA1 | 20 | 20 | 8 | - | 9 | 3 | - | Communiquer dans un environnement professionnel | 1GIA2 | 6 | 6 | - | - | 2 | - | - | Anglais 1 | 1GIA1 | 6 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 74 | 15 | 15 | ||||||
1GIC Sciences et techniques industrielles Moyenne minimum : 10 | Photonique appliquee | 1GIC2 | 8 | 8 | 8 | - | 4.5 | 4.5 | - | Mecanique 1 | 1GIC4 | 12 | 12 | - | - | 6 | - | - |
Total | 48 | 15 | 15 | ||||||
TEACHING UNIT | MODULES | CODE | HOURS | WEIGHTING FACTOR | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lectures | Seminar | Lab-work | Mid-term | Exam | Lab-work | ||||
Tronc Commun Genie Industriel | |||||||||
1GIEA Management et culture d'entreprise Moyenne minimum : 10 | Gestion des ressources humaines | GIA7 | 10 | 10 | - | - | 3 | - | - | Cycle de conferences : l'ingenieur et l'industrie | 1GIE1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anglais 2 | 1GIE2 | 6 | 6 | - | - | 1 | - | - |
Total | 48 | 6 | 6 | ||||||
1GIF Performance industrielle Moyenne minimum : 10 | Systemes d'exploitation + Langage C | 1GIB2 | 10 | 10 | 10 | - | 2 | 1.5 | - | Organisation de l'entreprise | 1GIB1 | 36 | - | 8 | - | 3 | 1.5 | - | Management de la qualite SMQ | 1GIF2 | 10 | 10 | - | - | 2 | - | - |
Total | 94 | 10 | 10 | ||||||
1GIG Sciences et techniques industrielles Moyenne minimum : 10 | Mecanique 2 | 1GIG3 | 12 | 12 | - | - | 2 | - | - | Electricite 1 | 1GIC3 | 10 | 10 | 20 | - | 2.5 | 4.5 | - |
Total | 64 | 9 | 9 | ||||||
1GID Projet industriel Moyenne minimum : 10 | 1A Fiche descriptive | 1GID1 | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 0 | 0 | 5 | ||||||
TEACHING UNIT | MODULES | CODE | HOURS | WEIGHTING FACTOR | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lectures | Seminar | Lab-work | Mid-term | Exam | Lab-work | ||||
Tronc Commun Genie Industriel | |||||||||
2GIA Electricite et automatique Moyenne minimum : 10 | Electricite | GIA6 | 12 | 14 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Communiquer dans un environnement professionnel | 2GIE3 | 11 | 15 | - | - | 2 | - | - | Outils mathematiques | 2GIA2 | 6 | 6 | - | - | 1 | - | - | Methodes 1 (dont Plan d'exp + Catapulte) | GIA2 | 18 | 18 | 8 | - | 4 | 1.5 | - |
Total | 112 | 10.5 | 10 | ||||||
2GIB Performance industrielle 3 Moyenne minimum : 5 | Automatique industrielle | 1GIF1 | 13 | 13 | - | - | 2.5 | - | - | Ergonomie du poste de travail | 2GIB4 | 11 | 11 | - | - | 3 | - | - |
Total | 48 | 5.5 | 5 | ||||||
2GIC Sciences et techniques industrielles 3 Moyenne minimum : 10 | Thermodynamique 1 | 1GIG1 | 9 | 8 | 8 | - | 1.5 | 1 | - | Outils mathematiques 1 | 1GIG2 | 6 | 6 | - | - | 1.5 | - | - | Sciences des materiaux 1 | 1GIG4 | 9 | 6 | 6 | - | 1.5 | 0.5 | - |
Total | 58 | 6 | 5 | ||||||
1GIH Projet industriel Moyenne minimum : 10 | 1A Rapport ecrit (Resume du travail de stage en anglais) | GIG1 | - | - | - | - | 3 | - | - | 1A Soutenance orale (Presentation ETS en anglais) | GIG2 | - | - | - | - | 3 | - | - | 1A Suivi du projet en entreprise | GIG3 | - | - | - | - | 4 | - | - |
Total | 0 | 10 | 10 | ||||||
TEACHING UNIT | MODULES | CODE | HOURS | WEIGHTING FACTOR | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lectures | Seminar | Lab-work | Mid-term | Exam | Lab-work | ||||
Tronc Commun Genie Industriel | |||||||||
2GIE Mecanique et materiaux Moyenne minimum : 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | indiv. Anglais 4 | 2GIE2 | 6 | 6 | - | - | 1 | - | - |
Total | 32 | 5 | 5 | ||||||
2GIF Performance industrielle 4 Moyenne minimum : 10 | Management de la qualite (outils & methodes) | 2GIB2 | 8 | 7 | - | - | 3.5 | - | - | Maintenance | GIE2 | 16 | 10 | - | - | - | 4 | - | CAO + RDM | 2GIB1 | 8 | 8 | 32 | - | - | 4 | - |
Total | 89 | 11.5 | 7 | ||||||
2GIG Sciences et techniques industrielles Moyenne minimum : 10 | Thermodynamique 2 | 2GIC1 | 9 | 8 | 8 | - | 1.5 | 1 | - | Microprocesseurs | 1GIG5 | 8 | 8 | 16 | - | 1.5 | 2.5 | - | Sciences des materiaux 2 | 2GIC2 | 9 | 8 | 8 | - | 1.5 | 1 | - | Commande des systemes automatises | GID6 | 12 | 12 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | - |
Total | 122 | 14 | 8 | ||||||
Moyenne minimum : |
|||||||||
Total | |||||||||
TEACHING UNIT | MODULES | CODE | HOURS | WEIGHTING FACTOR | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lectures | Seminar | Lab-work | Mid-term | Exam | Lab-work | ||||
Tronc Commun Genie Industriel | |||||||||
3GIA Gestion de la production Moyenne minimum : 10 | - | - | - | - | - | - | - | Communiquer dans un environnement professionnel | 3GIA4 | - | 6 | - | - | - | - | - | indiv. Anglais 5 | 3GIA3 | 6 | 6 | - | - | 1 | - | - |
Total | 50 | 4 | 5 | ||||||
3GIB Performance industrielle 5 Moyenne minimum : 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 42 | 5 | 3 | ||||||
3GIC Sciences et techniques industrielles 5 Moyenne minimum : 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 115 | 13.5 | 7 | ||||||
3GID Projet de fin d'etude 2 Moyenne minimum : 10 | 3A Suivi du projet en entreprise | 3GID1 | 8 | - | - | - | - | - | - |
Total | 8 | 0 | 15 | ||||||
TEACHING UNIT | MODULES | CODE | HOURS | WEIGHTING FACTOR | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lectures | Seminar | Lab-work | Mid-term | Exam | Lab-work | ||||
Tronc Commun Genie Industriel | |||||||||
Moyenne minimum : |
|||||||||
Total | |||||||||
Moyenne minimum : |
|||||||||
Total | |||||||||
Moyenne minimum : |
|||||||||
Total | |||||||||
Moyenne minimum : |
|||||||||
Total | |||||||||
3GI-I Projet de fin d'etude final Moyenne minimum : 10 | 3A Rapport ecrit (Resume du travail de stage en anglais) | 3GI-I1 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3A Soutenance orale (Presentation ETS+Q/R en anglais) | GI-I2 | - | - | - | - | 3 | - | - |
Total | 0 | 6 | 10 | ||||||
© 2024 - ENSICAEN ( Legal Notices - Credits )