| 1ère année | 2ème année | 3ème année | |
|---|---|---|---|
| Semestre 5 | Semestre 7 | Semestre 9 | |
| Semestre 6 | Semestre 8 | Semestre 10 | 
| TEACHING UNIT | MODULES | CODE | HOURS | WEIGHTING FACTOR | ECTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lectures | Seminar | Lab-work | Mid-term | Exam | Lab-work | ||||
| Tronc Commun Genie Industriel | |||||||||
| Moyenne minimum : | |||||||||
| Total | |||||||||
| A-MCE1 Management et culture d'entreprise Moyenne minimum : 10 | - | - | - | - | - | - | - | Conduite de projet (dont MSProject) | MCE1-1 | 20 | 20 | 8 | - | 9 | 3 | - | Communiquer dans un environnement professionnel | MCE1-2 | 9 | 3 | - | - | 2 | - | - | Anglais 1 | MCE1-3 | 6 | 6 | - | - | 1 | - | - | 
| Total | 74 | 15 | 15 | ||||||
| B-STI1 Sciences et techniques industrielles Moyenne minimum : 10 | Photonique appliquee | STI1-1 | 8 | 8 | 8 | - | 4.5 | 4.5 | - | Mecanique 1 | STI1-2 | 12 | 12 | - | - | 6 | - | - | 
| Total | 48 | 15 | 15 | ||||||
| TEACHING UNIT | MODULES | CODE | HOURS | WEIGHTING FACTOR | ECTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lectures | Seminar | Lab-work | Mid-term | Exam | Lab-work | ||||
| Tronc Commun Genie Industriel | |||||||||
| C-MCE2 Management et culture d'entreprise Moyenne minimum : 10 | Gestion des ressources humaines | MCE2-1 | 12 | 12 | - | - | 3 | - | - | Cycle de conferences : l'ingenieur et l'industrie | MCE2-2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anglais 2 | MCE2-4 | 6 | 6 | - | - | 1 | - | - | 
| Total | 50 | 6 | 6 | ||||||
| D-PI1 Performance industrielle Moyenne minimum : 10 | Systemes d'exploitation + Langage C | PI1-1 | 10 | 10 | 10 | - | 2 | 1.5 | - | Organisation de l'entreprise | PI1-2 | 36 | - | 8 | - | 3 | 1.5 | - | Management de la qualite SMQ | PI1-3 | 10 | 10 | - | - | 2 | - | - | 
| Total | 94 | 10 | 10 | ||||||
| E-STI2 Sciences et techniques industrielles Moyenne minimum : 10 | Mecanique 2 | STI2-1 | 12 | 12 | - | - | 2 | - | - | Electricite 1 | STI2-2 | 10 | 10 | 20 | - | 2.5 | 4.5 | - | 
| Total | 64 | 9 | 9 | ||||||
| F-P indus1 Projet industriel Moyenne minimum : 10 | 1A Fiche descriptive | Pindus1-1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Total | 0 | 0 | 5 | ||||||
| TEACHING UNIT | MODULES | CODE | HOURS | WEIGHTING FACTOR | ECTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lectures | Seminar | Lab-work | Mid-term | Exam | Lab-work | ||||
| Tronc Commun Genie Industriel | |||||||||
| A-MCE3 Electricite et automatique Moyenne minimum : 10 | Electricite | MCE3-1 | 12 | 12 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Outils mathematiques | MCE3-3 | 6 | 6 | - | - | 1 | - | - | Methodes 1 (dont Plan d'exp + Catapulte) | MCE3-4 | 23 | 23 | 10 | - | 5 | 1 | - | 
| Total | 96 | 9 | 9 | ||||||
| B-PI2 Performance industrielle 3 Moyenne minimum : 10 | Automatique industrielle | PI2-1 | 14 | 14 | - | - | 2 | - | - | Ergonomie du poste de travail | PI2-2 | 10 | 10 | - | - | 3 | - | - | 
| Total | 48 | 5 | 5 | ||||||
| C-STI3 Sciences et techniques industrielles 3 Moyenne minimum : 10 | Thermodynamique 1 | STI3-1 | 6 | 6 | 6 | - | 1 | 1 | - | Outils mathematiques 1 | STI3-2 | 6 | 6 | - | - | 2 | - | - | Sciences des materiaux 1 | STI3-3 | 9 | 6 | 9 | - | 1.5 | 0.5 | - | 
| Total | 54 | 6 | 6 | ||||||
| D-Pindus2 Projet industriel Moyenne minimum : 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1A Rapport ecrit (Resume du travail de stage en anglais) | Pindus2-2 | - | - | - | - | 3 | - | - | 1A Soutenance orale (Presentation ETS en anglais) | Pindus2-3 | 8 | - | - | - | 3 | - | - | 1A Suivi du projet en entreprise | Pindus2-4 | - | - | - | - | 4 | - | - | 
| Total | 16 | 10 | 10 | ||||||
| TEACHING UNIT | MODULES | CODE | HOURS | WEIGHTING FACTOR | ECTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lectures | Seminar | Lab-work | Mid-term | Exam | Lab-work | ||||
| Tronc Commun Genie Industriel | |||||||||
| E-MCE4 Mecanique et materiaux Moyenne minimum : 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | indiv. Anglais 4 | MCE4-3 | 6 | 6 | - | - | 1 | - | - | 
| Total | 34 | 5 | 5 | ||||||
| F-PI3 Performance industrielle 4 Moyenne minimum : 10 | Management de la qualite (outils & methodes) | PI3-1 | 8 | 8 | - | - | 3 | - | - | Maintenance | PI3-2 | 16 | 8 | - | - | 3 | - | - | CAO + RDM | PI3-3 | 8 | 8 | 32 | - | 4 | - | - | 
| Total | 88 | 10 | 10 | ||||||
| G-STI4 Sciences et techniques industrielles Moyenne minimum : 10 | Thermodynamique 2 | STI4-1 | 6 | 7 | 5 | - | 1 | 0.5 | - | Microprocesseurs | STI4-2 | 8 | 8 | 16 | - | 1 | 1.5 | - | Sciences des materiaux 2 | STI4-3 | 9 | 8 | 9 | - | 1 | 1 | - | Commande des systemes automatises | STI4-4 | 12 | 12 | 16 | - | 2 | 2 | - | 
| Total | 116 | 10 | 10 | ||||||
| Moyenne minimum : | |||||||||
| Total | |||||||||
| TEACHING UNIT | MODULES | CODE | HOURS | WEIGHTING FACTOR | ECTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lectures | Seminar | Lab-work | Mid-term | Exam | Lab-work | ||||
| Tronc Commun Genie Industriel | |||||||||
| 3GIA Gestion de la production Moyenne minimum : 10 | - | - | - | - | - | - | - | Communiquer dans un environnement professionnel | 3GIA4 | - | 6 | - | - | - | - | - | indiv. Anglais 5 | 3GIA3 | 6 | 6 | - | - | 1 | - | - | 
| Total | 50 | 4 | 5 | ||||||
| 3GIB Performance industrielle 5 Moyenne minimum : 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Total | 42 | 5 | 3 | ||||||
| 3GIC Sciences et techniques industrielles 5 Moyenne minimum : 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Total | 115 | 13.5 | 7 | ||||||
| 3GID Projet de fin d'etude 2 Moyenne minimum : 10 | 3A Suivi du projet en entreprise | 3GID1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 
| Total | 8 | 0 | 15 | ||||||
| TEACHING UNIT | MODULES | CODE | HOURS | WEIGHTING FACTOR | ECTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lectures | Seminar | Lab-work | Mid-term | Exam | Lab-work | ||||
| Tronc Commun Genie Industriel | |||||||||
| Moyenne minimum : | |||||||||
| Total | |||||||||
| Moyenne minimum : | |||||||||
| Total | |||||||||
| Moyenne minimum : | |||||||||
| Total | |||||||||
| Moyenne minimum : | |||||||||
| Total | |||||||||
| 3GI-I Projet de fin d'etude final Moyenne minimum : 10 | 3A Rapport ecrit (Resume du travail de stage en anglais) | 3GI-I1 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3A Soutenance orale (Presentation ETS+Q/R en anglais) | GI-I2 | - | - | - | - | 3 | - | - | 
| Total | 0 | 6 | 10 | ||||||
© 2025 - ENSICAEN ( Legal Notices - Credits )