1ère année | 2ème année | 3ème année | |
---|---|---|---|
Semestre 5 | Semestre 7 | Semestre 9 | |
Semestre 6 | Semestre 8 | Semestre 10 |
TEACHING UNIT | MODULES | CODE | HOURS | WEIGHTING FACTOR | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lectures | Seminar | Lab-work | Mid-term | Exam | Lab-work | ||||
Electronique et Physique Appliquee sous statut apprenti | |||||||||
A Langues et humanites Moyenne minimum : 10 | Anglais | 235-5 | - | 35 | - | - | 2 | - | - | Management | 233-3 | 8 | 2 | - | - | 1 | - | - | Gestion de projet | 232-5 | 10 | 17 | - | - | 1.5 | - | - | Responsabilite societale et environnementale | 234-3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Droit du travail | 230-3 | 6 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 103 | 6 | 6 | ||||||
B Physique et Electronique Analogique Moyenne minimum : 10 | Digital logic circuits | 154-1 | 7 | - | 18 | - | 1 | 1 | - | Hyperfrequences et lignes de transmission | 156-1 | 8 | 5 | - | - | 1 | - | - | Computer science and C language | 157-1 | 12 | 12 | 12 | - | 0.5 | 1 | - | Circuits et amplification | 152-1 | 8 | 9 | 21 | - | 0.5 | 1 | - | optoelectronics | 167-4 | 15 | 8 | 3 | - | 1 | 1 | - |
Total | 138 | 8 | 8 | ||||||
C Mathematiques et Signaux Moyenne minimum : 10 | Maths SI | 159-1 | 12 | 9 | 3 | - | 1 | - | - | Mathematiques fondamentales | 158-1 | 13 | 10 | 3 | - | 1.5 | - | - | Ondes et Propagation | 161-1 | 18 | 10 | 3 | - | 1 | 0.5 | - | Outils Mathematiques | 160-3 | 7 | 6 | - | - | 1 | - | - | Signaux et systemes | 163-3 | 10 | 11 | 15 | - | 1 | 1 | - |
Total | 130 | 7 | 7 | ||||||
D Periodes Entreprise E0 & E1 Moyenne minimum : 10 | Rapport | 754-1 | - | - | - | - | 3 | - | - | Soutenance | 755-1 | - | - | - | - | 3 | - | - | Evaluation entreprise | 753-2 | - | - | - | - | 3 | - | - |
Total | 0 | 9 | 9 | ||||||
TEACHING UNIT | MODULES | CODE | HOURS | WEIGHTING FACTOR | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lectures | Seminar | Lab-work | Mid-term | Exam | Lab-work | ||||
Electronique et Physique Appliquee sous statut apprenti | |||||||||
E Langues et Humanites Moyenne minimum : 10 | English 1 | 235-4 | - | 35 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Accounting, Finance, Economy | 237-1 | 10 | 5 | - | - | 1.5 | - | - | Professional Communication | 236-1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | Methodologie de process et choix des composants | 767-1 | 10 | 10 | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 89 | 6 | 6 | ||||||
F Mathematiques et Instrumentation Moyenne minimum : 10 | Probabilites et Statistiques | 168-1 | 10 | 10 | 6 | - | 1.5 | - | - | Digital Signal Processing | 174-2 | 8 | 9 | 15 | - | 1 | 1 | - | Control of linear feedback systems | 172-2 | 11 | 12 | 15 | - | 1.5 | 1 | - |
Total | 96 | 6 | 6 | ||||||
G Informatique et Systemes Numeriques Moyenne minimum : 10 | Composants et redressement | 153-1 | 8 | 9 | 21 | - | 1 | 1 | - | Embedded systems | 173-2 | 16 | - | 34 | - | 2.5 | 2.5 | - | Capteurs | 165-2 | 12 | 9 | 3 | - | 1 | 1 | - |
Total | 112 | 9 | 9 | ||||||
H Periodes Entreprise E2 & E3 Moyenne minimum : 10 | Rapport | 170-1 | - | - | - | - | 2 | - | - | Soutenance | 171-1 | - | - | - | - | 2 | - | - | Evaluation entreprise | 166-1 | - | - | - | - | 4 | - | - | Projet libre | 169-1 | - | 4 | - | - | 1 | - | - |
Total | 4 | 9 | 9 | ||||||
TEACHING UNIT | MODULES | CODE | HOURS | WEIGHTING FACTOR | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lectures | Seminar | Lab-work | Mid-term | Exam | Lab-work | ||||
Electronique et Physique Appliquee sous statut apprenti | |||||||||
A Langues et Humanites Moyenne minimum : 10 | English | 244-8 | - | 22 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Management 2 | 241-3 | 8 | 12 | - | - | 2 | - | - | Habilitation electrique | 756-2 | 10 | 5 | - | - | 1 | - | - |
Total | 75 | 6 | 6 | ||||||
B Signal Moyenne minimum : 10 | Traitement du signal | 124-2 | 6 | 7 | 12 | - | 1 | 0.5 | - | Electronique analogique | 115-2 | 10 | 8 | 12 | - | 1 | 1 | - | Conversion ADC DAC | 114-2 | 4 | 4 | 4 | - | 1 | 0.5 | - | Systemes de commande echantillones | 123-2 | 6 | 7 | 12 | - | 1 | 1 | - |
Total | 92 | 7 | 7 | ||||||
C Informatique et embarque Moyenne minimum : 10 | Langage C++ | 118-2 | 14 | 12 | 16 | - | 1.5 | 1.5 | - | Computer Networks | 121-2 | 6 | 7 | 12 | - | 1.5 | 0.5 | - | Instrumentation electronique 1 | 117-2 | 6 | 7 | 12 | - | 1 | 1 | - | Architecture des ordinateurs | 113-2 | 6 | - | 9 | - | 1 | - | - |
Total | 107 | 8 | 8 | ||||||
D Periodes entreprise E4 & E5 Moyenne minimum : 10 | Soutenance | 112-7 | - | - | - | - | 3 | - | - | Evaluation entreprise | 116-7 | - | - | - | - | 5 | - | - | Projet non encadre | 119-3 | - | 4 | - | - | 1 | - | - |
Total | 4 | 9 | 9 | ||||||
TEACHING UNIT | MODULES | CODE | HOURS | WEIGHTING FACTOR | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lectures | Seminar | Lab-work | Mid-term | Exam | Lab-work | ||||
Electronique et Physique Appliquee sous statut apprenti | |||||||||
E Langues et Humanites Moyenne minimum : 10 | - | - | - | - | - | - | - | Soutien Anglais | 246-3 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Scientific Conferences and Companies Visits | 843-1 | - | 7 | - | - | - | - | - |
Total | 83 | 6 | 6 | ||||||
F Electronique Moyenne minimum : 10 | Modulations numeriques | 131-3 | 10 | 6 | 8 | - | 1 | 1 | - | Dispositifs hyperfrequences | 125-2 | 10 | 10 | 15 | - | 1 | 1.5 | - | Etat et capteurs logiciels | 126-2 | 9 | 10 | 15 | - | 1.5 | 1 | - |
Total | 93 | 7 | 7 | ||||||
B Physique et Electronique Analogique Moyenne minimum : 10 | Digital logic circuits | 154-1 | 7 | - | 18 | - | 1 | 1 | - | Hyperfrequences et lignes de transmission | 156-1 | 8 | 5 | - | - | 1 | - | - | Computer science and C language | 157-1 | 12 | 12 | 12 | - | 0.5 | 1 | - | Circuits et amplification | 152-1 | 8 | 9 | 21 | - | 0.5 | 1 | - | optoelectronics | 167-4 | 15 | 8 | 3 | - | 1 | 1 | - |
Total | 138 | 8 | 8 | ||||||
G Instrumentation Moyenne minimum : 10 | Systeme temps-reel | 135-2 | 5 | - | 15 | - | 1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Instrumentation electronique 2 | 128-2 | 7 | 5 | 12 | - | 1 | 0.5 | - | LabVIEW | 129-2 | 8 | - | 18 | - | 1 | 1 | - |
Total | 95 | 7 | 7 | ||||||
H Periodes entreprise E6 & E7 Moyenne minimum : 10 | Rapport | 120-8 | - | - | - | - | 1.5 | - | - | Soutenance | 122-8 | - | - | - | - | 1.5 | - | - | Evaluation entreprise | 116-8 | - | - | - | - | 6 | - | - | Projet non encadre | 119-4 | - | 4 | - | - | 1 | - | - |
Total | 4 | 10 | 10 | ||||||
TEACHING UNIT | MODULES | CODE | HOURS | WEIGHTING FACTOR | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lectures | Seminar | Lab-work | Mid-term | Exam | Lab-work | ||||
Electronique et Physique Appliquee sous statut apprenti | |||||||||
A Langues et humanites Moyenne minimum : 10 | English | 210-3 | - | 24 | - | - | 2 | - | - | English Tutoring 3 | 305-3 | - | 12 | - | - | - | - | - | Entrepreneurship and strategy | 302-2 | 19 | 17 | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 134 | 6 | 6 | ||||||
B Systemes Embarques Moyenne minimum : 10 | Operating system | 809-1 | 6 | - | 10 | - | 0.5 | 0.5 | - | System on chip | 150-2 | 4 | - | 21 | - | - | 1.5 | - | Linux embarque | 145-2 | 6 | - | 30 | - | 1.5 | 0.5 | - | Architecture pour le calcul | 139-2 | 5 | - | 30 | - | - | 1.5 | - | Genie logiciel | 143-2 | 5 | - | 10 | - | - | 1 | - |
Total | 127 | 7 | 7 | ||||||
C Analyse des Systemes Moyenne minimum : 10 | Radiofrequence et CEM | 147-2 | 14 | 13 | 18 | - | 1.5 | 1.5 | - | Codes correcteurs | 140-3 | 8 | 5 | 12 | - | 0.5 | 0.5 | - | Identification | 144-2 | 7 | - | 6 | - | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Traitement d'antenne | 151-3 | 5 | 5 | 10 | - | 0.5 | 0.5 | - |
Total | 128 | 7 | 7 | ||||||
D Periode Entreprise E8 et E9 Moyenne minimum : 10 | Evaluation entreprise | 116-6 | - | - | - | - | 4 | - | - | Soutenance | 122-6 | - | - | - | - | 2 | - | - | Industrial Project | 146-3 | - | 95 | - | - | 4 | - | - |
Total | 95 | 10 | 10 | ||||||
TEACHING UNIT | MODULES | CODE | HOURS | WEIGHTING FACTOR | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lectures | Seminar | Lab-work | Mid-term | Exam | Lab-work | ||||
Electronique et Physique Appliquee sous statut apprenti | |||||||||
E Periode Entreprise Finale Moyenne minimum : 10 | Rapport | 120-5 | - | - | - | - | 5 | - | - | Evaluation entreprise | 116-5 | - | - | - | - | 20 | - | - | Soutenance | 122-5 | - | - | - | - | 5 | - | - |
Total | 0 | 30 | 30 | ||||||
© 2025 - ENSICAEN ( Legal Notices - Credits )