1ère année | 2ème année | 3ème année | |
---|---|---|---|
Semestre 5 | Semestre 7 | Semestre 9 | |
Semestre 6 | Semestre 8 | Semestre 10 |
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
Materiaux & Mecanique sous statut apprenti | |||||||||
1MMS512 Langues et Humanites Moyenne minimum : 10 | Anglais 1 | 1MAA3 | - | 35 | - | - | 2 | - | - | Management | 1MAA6 | 10 | - | - | - | 1 | - | - | Initiation a la gestion de projet | 1MAD3 | - | 10 | 17 | - | 1.5 | - | - | Droit du travail | 1MAA7 | 6 | 6 | - | - | 1 | - | - | Responsabilite societale et environnementale | 1MAA8 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | Hygiene et securite | 1MAA5 | 4 | 4 | 6 | - | 0.5 | - | - |
Sous-total | 103 | 6 | 6 | ||||||
1MMS52C Formation generale Moyenne minimum : 10 | Mathematiques 1 | 1MAA1 | 12 | 12 | - | - | 2 | - | - | Physique | 1MAA2 | 12 | 12 | - | - | 2 | - | - | Chimie | 1MB1 | 6 | 8 | - | - | 2 | - | - |
Sous-total | 62 | 6 | 6 | ||||||
1MMS53A Sciences de specialite Moyenne minimum : 10 | Proprietes mecaniques et physique des Materiaux | 1MAB1 | 15 | 15 | - | - | 2 | - | - | Resistance des materiaux 1 | 1MAB2 | 15 | 15 | - | - | 2 | - | - | Outils et methodes de calcul numerique pour l'ingenieur | 1MAB3 | 15 | 15 | - | - | 2 | - | - | Introduction a la methode des elements finis | 1MAE2 | 12 | 12 | - | - | 1 | - | - | Outils et Moyens de Fabrication | 1MAC1 | 15 | 15 | - | - | 2 | - | - |
Sous-total | 144 | 9 | 9 | ||||||
1MAPEAA Entreprise et projet Moyenne minimum : 10 | Evaluation entreprise E0 et E1 | 1MAPEA1 | - | - | - | - | 5 | - | - | Soutenance entreprise | 1MAPEA2 | - | - | - | - | 3 | - | - | Projet de Recherche | 1MAC2 | - | - | 10 | - | - | 1 | - |
Sous-total | 10 | 9 | 9 | ||||||
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
Materiaux & Mecanique sous statut apprenti | |||||||||
1MMS65A Langues et Humanites Moyenne minimum : 10 | Anglais 1 | 1MAE11 | - | 35 | - | - | 2 | - | - | Outils de production | 1MAE5 | 10 | 10 | - | - | 1.5 | - | - | Introduction a l'economie | 1MAE6 | 15 | - | - | - | 1 | - | - | Gestion financiere | 1MAH1 | 10 | 10 | - | - | 1.5 | - | - | Communiquer dans un environnement professionnel | 1MAH5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - |
Sous-total | 102 | 6 | 6 | ||||||
1MMS62B Sciences de base Moyenne minimum : 10 | Introduction aux techniques experimentales | 1MAF1 | - | - | 15 | - | - | 1.5 | - | Initiation a excel et programmation de macros | 1MAE4 | 10 | 10 | - | - | 2 | - | - | Mathematiques 2 | 1MAE3 | 15 | 15 | - | - | 2.5 | - | - |
Sous-total | 65 | 6 | 6 | ||||||
1MMS63A Sciences de specialite Moyenne minimum : 10 | Resistance des materiaux 2 | 1MAF2 | 15 | 15 | - | - | 2.5 | - | - | Travaux pratiques de Simulation Numerique | 1MAF3 | 3 | 3 | 25 | - | - | 2 | - | Criteres de choix des materiaux | 1MAG11 | 3 | - | 12 | - | - | 1 | - | Conception mecanique | 1MAG10 | 10 | 9 | 24 | - | 2 | 1.5 | - |
Sous-total | 119 | 9 | 9 | ||||||
1MMS66 Entreprise et projet Moyenne minimum : 10 | Evaluation entreprise E2 et E3 | 1MAPEA3 | - | - | - | - | 3 | - | - | Soutenance Poster | 1MAPEA4 | - | - | - | - | 2.5 | - | - | Rapport 1A | 1MAPEA5 | - | - | - | - | 2.5 | - | - | Projet Technique Encadre | 1MAG3 | - | - | 25 | - | - | 1 | - |
Sous-total | 25 | 9 | 9 | ||||||
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
Materiaux & Mecanique sous statut apprenti | |||||||||
2MMS77 Langues et humanites Moyenne minimum : 10 | Anglais 2 | 2MAA11 | - | 35 | - | - | 3 | - | - | Plans d'experiences | 2MAC1 | 15 | - | - | - | 1.5 | - | - | Qualite Industrielle | 2MAC3 | 15 | - | - | - | 1.5 | - | - |
Sous-total | 65 | 6 | 6 | ||||||
2MMS78 Mecanique et materiaux Moyenne minimum : 10 | Optionnel : mise a niveau CAO et simulation numerique pour les entrants pour les nouveaux entrants (optionnel) | 2MAA4 | - | - | 6 | - | - | - | - | Elastoplasticite | 2MAA2 | 15 | 15 | 15 | - | 2 | 1 | - | Metallurgie 1 | 2MAA3 | 10 | 9 | 15 | - | 1.5 | 1 | - | Tenue mecaniques des outillages | 2MAC4 | - | - | 20 | - | - | 2 | - | CAO | 2MAG1 | 2 | - | 28 | - | - | 2.5 | - |
Sous-total | 129 | 10 | 10 | ||||||
2MMS76 Mise en forme Moyenne minimum : 10 | Mise en Forme par Deformation Plastique des metaux | 2MAB1B | 15 | 15 | 15 | - | 2 | 1 | - | Travaux pratiques de Simulation Numerique | 2MAB2 | - | - | 28 | - | - | 2 | - | Calculs Numeriques de Mise en Forme | 2MAB3 | - | - | 25 | - | - | 2 | - |
Sous-total | 98 | 7 | 7 | ||||||
2MMS79 Entreprise et Projet Moyenne minimum : 10 | Evaluation entreprise E4 | 1MAPEA6 | - | - | - | - | 3 | - | - | Evaluation entreprise E5 et E6 | 1MAPEA7 | - | - | - | - | 4 | - | - | Projet technique encadre | 2MAC5 | - | - | 20 | - | - | - | - |
Sous-total | 20 | 7 | 7 | ||||||
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
Materiaux & Mecanique sous statut apprenti | |||||||||
2MMS86 Langues et humanites Moyenne minimum : 10 | Anglais 2 | 2MAE11 | - | 25 | - | - | 2 | - | - | Soutien Anglais 2 | 2MAE1B | - | 10 | - | - | - | - | - | Developpement durable | 2MAF5 | 20 | - | - | - | 1 | - | - | Propriete intellectuelle | 2MAF6 | 15 | - | - | - | 1 | - | - | Developpement industriel | 2MAF7 | 10 | 20 | - | - | 1 | - | - |
Sous-total | 100 | 5 | 5 | ||||||
2MMS89 Endommagement Moyenne minimum : 10 | Outils logiciels mathematiques et statistiques | 2MAG2 | - | 25 | - | - | 1 | - | - | Rupture et fatigue des Materiaux | 2MAE3 | 15 | 15 | 15 | - | 1.5 | 1 | - | Controles Non Destructifs | 2MAE2 | 9 | 9 | 12 | - | 1 | 1 | - | Tenue Mecanique des Outillages | 2MAE4 | - | - | 25 | - | - | 1.5 | - |
Sous-total | 125 | 7 | 7 | ||||||
2MMS90 Mise en forme Moyenne minimum : 10 | Metallurgie 2 | 2MAF1B | 17 | 13 | 15 | - | 1.5 | 1 | - | Physique de la Mise en Forme des Metaux | 2MAF2 | 15 | 15 | - | - | 1.5 | - | - | Mise en forme par solidification | 2MAF3 | 11 | 11 | - | - | 1.5 | - | - | Calculs Numeriques de Mise en Forme | 2MAF4 | - | - | 25 | - | - | 1.5 | - | Criteres de choix des materiaux | 2MAF8 | 3 | - | 12 | - | - | 1 | - |
Sous-total | 137 | 8 | 8 | ||||||
2MMS88 Entreprise et Projet Moyenne minimum : 10 | Evaluation entreprise E7 | 1MAPEDE | - | - | - | - | 2 | - | - | Soutenance mi-parcours | 1MAPEDS | - | - | - | - | 3 | - | - | Rapport 2A | 1MAPEDR | - | - | - | - | 3 | - | - | Projet technique encadre | 2MAH1 | - | - | 20 | - | - | 2 | - |
Sous-total | 20 | 10 | 10 | ||||||
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
Materiaux & Mecanique sous statut apprenti | |||||||||
3MMS96 Langues et humanites Moyenne minimum : 10 | Anglais 3 | 3MAA11 | - | 24 | - | - | 2.5 | - | - | Anglais 3b | 3MAA21 | - | 21 | - | - | 2.5 | - | - | Soutien Anglais 3 | 3MAA5 | - | 20 | - | - | - | - | - | Entrepreneuriat et Strategie | 3MB1 | 24 | 18 | - | - | 2 | - | - | Droit du travail | 3MAA7 | 24 | - | - | - | 2 | - | - | Conferences industrielles et visites d'entreprises | 3MAA6 | 10 | 20 | - | - | - | - | - |
Sous-total | 161 | 9 | 9 | ||||||
3MMS98 Materiaux Moyenne minimum : 10 | Comportement Mecanique des Materiaux Non Conventionnels | 3MAB1 | 15 | 15 | - | - | 2 | - | - | Degradation des Materiaux | 3MAB2 | 20 | 20 | 15 | - | 3 | 1 | - | Mise en Forme des Polymeres et composites | 3MAC1 | 15 | 15 | - | - | 1.5 | - | - | Methodes d'elaboration des Ceramiques et du Verre | 3MAC2 | 15 | 15 | - | - | 1.5 | - | - |
Sous-total | 145 | 9 | 9 | ||||||
3MMS99 Traitements et interfaces Moyenne minimum : 10 | Assemblage des Materiaux | 3MAE1 | 15 | 15 | - | - | 2.5 | - | - | Traitements de surface | 3MAE5 | 12 | 12 | - | - | 2.5 | - | - |
Sous-total | 54 | 5 | 5 | ||||||
3MMS97 Entreprise et Projet Moyenne minimum : 10 | Evaluation entreprise E8 et E9 | 3MAPEEA | - | - | - | - | 4 | - | - | Projet technique encadre | 3MAA4A | - | - | 40 | - | - | - | - | Evaluation entreprise E10 | 3MAPEEB | - | - | - | - | 3 | - | - |
Sous-total | 40 | 7 | 7 | ||||||
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
Materiaux & Mecanique sous statut apprenti | |||||||||
3MAF Projet technique encadre Moyenne minimum : 10 | Rapport final PTE | 3MAF1 | - | - | - | - | 3 | - | - | Soutenance PTE | 3MAF2 | - | - | - | - | 2 | - | - |
Sous-total | 0 | 5 | 5 | ||||||
3MAPE13 Entreprise Moyenne minimum : 10 | Rapport final | 3MAPER13 | - | - | - | - | 5 | - | - | Soutenance finale | 3MAPES13 | - | - | - | - | 5 | - | - | Evaluation entreprise | 3MAPEE13 | - | - | - | - | 15 | - | - |
Sous-total | 0 | 25 | 25 | ||||||
© 2021 - ENSICAEN ( Mentions Légales - Crédits )