1ère année | 2ème année | 3ème année | |
---|---|---|---|
Semestre 5 | Semestre 7 | Semestre 9 | |
Semestre 6 | Semestre 8 | Semestre 10 |
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
Tronc Commun Matériaux Chimie | |||||||||
1L1AAB Langues et Culture de l'Entreprise Moyenne minimum : 10 | LV1 - Anglais | 1L1AA1 | - | 39 | - | - | 3 | - | - | LV2
| 1L1AA20 | - | 26 | - | - | 2 | - | - | LV3 - chinois, japonais, portugais, allemand, espagnol (optionnel) | 1L1AA11 | - | 15 | - | - | - | - | - | Introduction a la gestion financiere | 1L1AA9 | 6 | 8 | - | - | 1 | - | - | Soutien : Communiquer dans un environnement professionnel | 1L1AA8 | - | 13 | - | - | - | - | - | Insertion professionnelle | 1L1AA60 | 8 | 14 | - | - | 2 | - | - | Decouverte de l'entreprise, Conferences | 1L1AA5 | 8 | - | - | - | - | - | - |
Sous-total | 109 | 8 | 6 | ||||||
1M1CA Mathematiques et Programmation Moyenne minimum : 10 | Mathematiques | 1M1AB1 | 14 | 14 | - | 1 | 1 | - | - | Initiation a la programmation | 1M1AB2 | 8 | 8 | 10 | - | 1 | 1 | - | Thermodynamique appliquee | 1M1AC1 | 14 | 14 | - | - | 2 | - | - | Hygiene et securite | 1M1C1 | 4 | 4 | 6 | - | 1 | - | - | Comportement mecanique des materiaux | 1M1AC3 | 14 | 7 | - | - | 2 | - | - | Analyse structurale des molecules | 1M1AC4 | 14 | 14 | - | - | 2 | - | - |
Sous-total | 145 | 11 | 12 | ||||||
1M1D Introduction a la specialite Moyenne minimum : 10 | Etude structurale des materiaux | 1M1AD1 | 14 | 14 | 12 | - | 1.5 | 1 | - | Chimie organique fondamentale 1 | 1M1AD3 | 14 | 14 | 12 | 1 | 1 | 1 | - | Liaison chimique dans le solide | 1M1AE2 | 14 | 14 | - | 1 | 1 | - | - | Physico-chimie quantique | 1M1AE1 | 14 | 7 | - | - | 1.5 | - | - | Molecules et methodes quantiques | 1M1AE3 | 14 | 7 | - | - | 1.5 | - | - |
Sous-total | 150 | 10.5 | 12 | ||||||
1RSO Remise a niveau - Admis sur titre Moyenne minimum : 10 | Remise a niveau en mathematiques | 1MAT10 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | Remise a niveau et soutien en physique | 1PHY10 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | Remise a niveau chimie organique | 1ORG10 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | Soutien chimie organique (au cours du 1er semestre) | 1SORG10 | - | 14 | - | - | - | - | - |
Sous-total | 0 | 0 | 0 | ||||||
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
Tronc Commun Matériaux Chimie | |||||||||
2L1AAC Languages & Corporate Culture Moyenne minimum : 10 | LV1 - Anglais | 2L1AA1 | - | 28 | - | - | 2 | - | - | Soutien | 2L1AA11 | - | 28 | - | - | - | - | - | LV2
| 2L1AA21 | - | 28 | - | - | 2 | - | - | LV3 (chinois, japonais, portugais, allemand ou espagnol) (optionnel) | 2L1AA26 | - | 15 | - | - | - | - | - | Recrutement | 2L1AA9 | - | 10 | - | - | 1 | - | - | PPP : Bilan professionnel personnel | 2L1AA30 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | PPP : Conferences metiers - Travailler a l'etranger | 2L1AA6 | 4 | - | - | - | - | - | - | Conferences - Debat IE (vulnerabilite, securite) | 2L1AA5 | 15 | - | - | - | - | - | - | Economie | 1L1AA3 | 21 | - | - | - | 1 | - | - | Gestion de donnees | 2M1AA1 | 6 | - | 8 | - | - | 1 | - |
Sous-total | 125 | 8 | 6 | ||||||
2TMC Tronc commun sciences Moyenne minimum : 10 | Genie des procedes | 1M2AE3 | 14 | 7 | - | - | 1.5 | - | - | Gestion de projets industriels | 2M1B1 | 12 | - | 2 | - | 1 | - | - | Programmation labview | 3MAG2 | - | - | 14 | - | - | 1 | - |
Sous-total | 49 | 3.5 | 4 | ||||||
Energie et Materiaux Structuraux | |||||||||
2M1CA Sciences des materiaux 2.1 Moyenne minimum : 10 | Principes des methodes d'elements finis | 2M1AA3 | 7 | - | 12 | - | 0.5 | 1 | - | CAO | 2M1B3 | 4 | - | 12 | - | - | 1 | - | Mise en forme des ceramiques | 2M1AB4 | 14 | - | - | - | 1 | - | - | Production electrique 1 | 2M2AC4 | 14 | - | - | - | 1 | - | - | Resistance des materiaux | 2M2AC2 | 14 | 7 | - | - | 1.5 | - | - | Methodes d'analyse numerique | 2M2AB4 | 14 | - | - | - | 1 | - | - |
Sous-total | 98 | 7 | 9 | ||||||
2M1DA Sciences des materiaux 2.2 Moyenne minimum : 10 | Plasticite des alliages metalliques | 2M2AC1 | 12 | 12 | 16 | - | 1.5 | 1 | - | Physicochimie des surfaces et catalyse pour les materiaux | 2M1AB2 | 14 | 7 | 6 | - | 1.5 | 0.5 | - | Stockage de l'energie | 2M1AB3 | 14 | 7 | 12 | - | 1.5 | 1 | - | Cristaux liquides et surfactants | 2M1AB5 | 14 | - | - | - | 1 | - | - |
Sous-total | 114 | 8 | 11 | ||||||
Chimie - 2ACHIMIE | |||||||||
2M1EA Chimie 2.1 Moyenne minimum : 10 | Bibliographie et banque de donnees | 2C1AA2 | - | - | 10 | - | - | 1 | - | Spectroscopie moleculaire | 2C1AD4 | 14 | 7 | - | - | 1.5 | - | - | Polymeres | 2C1AC1 | 14 | 14 | - | - | 2 | - | - | Rearrangements et processus pericycliques | 2C1AC3 | 14 | 7 | 22 | - | 1.5 | 1 | - |
Sous-total | 102 | 7 | 9 | ||||||
2M1FA Chimie 2.2 Moyenne minimum : 10 | Chimie des composes carbonyles | 2M1F1 | 14 | 10 | - | - | 1.5 | - | - | Stereochimie - Composes aromatiques | 2M1F2 | 14 | 10 | - | - | 1.5 | - | - | Catalyse et physico-chimie des surfaces | 2C1AD1 | 14 | 14 | 12 | - | 2 | 1 | - | Organometalliques et catalyse homogene | 2C1AC2 | 14 | 7 | 20 | - | 1.5 | 1 | - |
Sous-total | 129 | 8.5 | 11 | ||||||
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
Tronc Commun Matériaux Chimie | |||||||||
2L2AAB Langues et cultures de l'entreprise Moyenne minimum : 10 | LV1 - Anglais | 2L2AA1 | - | 24 | - | - | 3 | - | - | Soutien | 2L2AA12 | - | 18 | - | - | - | - | - | LV2 (allemand, espagnol, projet FLE, italien, portugais)
| 2L2AA21 | - | 18 | - | - | 2 | - | - | LV3 - Option facultative (chinois, japonais, portugais, allemand, espagnol, russe) | 2L2AA7 | - | 15 | - | - | - | - | - | Intelligence economique + debats / conferences | 2L2AA9 | 15 | - | - | - | 1 | - | - | Plan d'experiences | 2M1AA2 | 7 | 7 | - | - | 1 | - | - | Conferences metiers | 2L2AA6 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Sous-total | 73 | 7 | 4 | ||||||
2TMC1 Tronc commun Moyenne minimum : 10 | Projet en laboratoire | 2M2AB5 | - | - | 70 | - | - | 3 | - |
Sous-total | 70 | 3 | 2 | ||||||
Energie et Materiaux Structuraux- 2AEMS | |||||||||
2M2CA Sciences des Materiaux 2.3 Moyenne minimum : 10 | Proprietes magnetiques des materiaux | 2M2AB2 | 14 | - | - | - | 1 | - | - | Methodes physiques d'analyse | 2M2AB3 | 10 | - | - | - | 1 | - | - | Proprietes physiques des materiaux organiques | 2M1AC2 | 7 | - | 8 | - | 0.5 | 0.5 | - | Synthese et caracterisation des materiaux | 2M1AA4 | 2 | - | 8 | - | - | 0.5 | - |
Sous-total | 49 | 3.5 | 5 | ||||||
2M2DA Sciences des Materiaux 2.4 Option Energie 2 Option Materiaux Structuraux Moyenne minimum : 10 | Solides cristallises, structures et symetrie | 2M1AB1 | 14 | 14 | 20 | - | 2 | 1.5 | - | Nanomateriaux et nanotechnologies | 2M2AC3 | 7 | - | - | - | 0.5 | - | - | Projet technologique RENNES | 2M2AD2 | 12 | 30 | - | - | - | 1.5 | - | Projet technologique FLERS | 2M2AE1 | 3 | 30 | 9 | - | - | 1.5 | - |
Sous-total | 97 | 5.5 | 7 | ||||||
Chimie - 2ACH | |||||||||
2M2EB Chimie 2.3 Moyenne minimum : 10 | Hygiene et securite et environnement | 2C2AA2 | 10 | - | - | - | 1 | - | - | Introduction a la distillation | 2C1AD2 | 10 | 5 | - | - | 1 | - | - | Genie des reacteurs | 2C2AB1 | 14 | 10 | - | - | 1.5 | - | - | Polymeres | 2C2AB2 | - | - | 20 | - | - | 1 | - |
Sous-total | 69 | 4.5 | 5 | ||||||
2M2F Chimie 2.4 *Option au choix Moyenne minimum : 10 | Introduction aux sciences séparatives | 2C2AA3 | 10 | - | - | - | 1 | - | - | Formulation | 2C1AA4 | 14 | 7 | - | - | 1.5 | - | - | Option 1 - Produits naturels | 2C1AA3 | 14 | 7 | - | - | 1.5 | - | - | ET option 1 - Polymeres avances* | 2C2AC1 | 14 | - | - | - | 1 | - | - | ET option 1 - Synthese multi-etapes* | 2C2AC2 | 18 | - | - | - | 1.5 | - | - | Option 2 - Efficacite energetique* | 2C2AC3 | 14 | - | - | - | 1 | - | - | ET option 2 - Raffinage et petrochimie 1* | 2C2AC4 | 18 | - | - | - | 1.5 | - | - | ET option 2 - Raffinage et petrochimie 2* | 2M2F1 | 21 | - | - | - | 1.5 | - | - |
Sous-total | 84 | 6.5 | 7 | ||||||
2MCA Stage technicien Moyenne minimum : 10 | Stage technicien | 2MC1 | - | - | - | - | - | 15 | - |
Sous-total | 0 | 15 | 12 | ||||||
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
3EM Projet de fin d'etudes (PFE) Moyenne minimum : 10 | Rapport ecrit | 3EM1 | - | - | - | - | - | 10 | - | Presentation orale | 3EM2 | - | - | - | - | - | 10 | - | Travail, aptitude et comportement | 3EM3 | - | - | - | - | - | 10 | - |
Sous-total | 0 | 30 | 30 | ||||||
© 2021 - ENSICAEN ( Mentions Légales - Crédits )