1ère année | 2ème année | 3ème année | |
---|---|---|---|
Semestre 5 | Semestre 7 | Semestre 9 | |
Semestre 6 | Semestre 8 | Semestre 10 |
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
Tronc Commun Matériaux Chimie | |||||||||
1LVI2 Langues vivantes et internationales 2 Moyenne minimum : 10 | LV1 - Anglais | 490-1 | - | 36 | - | - | 3 | - | - | LV2
| 491-1 | - | 28 | - | - | 2 | - | - | Tutorat francais et communication | 469-1 | - | 17 | - | - | - | - | - |
Sous-total | 70 | 5 | 5 | ||||||
F Culture de l'entreprise 2 Moyenne minimum : 10 | Aide a l'insertion professionnelle | 778-1 | 3 | 3 | - | - | 0.5 | - | - | Initiation a la gestion de projet | 472-1 | 2 | 15 | - | - | 1.5 | - | - | Economie | 471-1 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | Limites planetaires, energie et changement climatique | 0 | 13.5 | 7.5 | - | - | 2 | - | - |
Sous-total | 52 | 5 | 5 | ||||||
1M2CA Sciences fondamentales 2 Moyenne minimum : 10 | Chimie organique fondamentale 2 | 539-3 | 10 | 18 | 12 | - | 1.5 | 1 | - | Probabilites et statistiques | 544-3 | 14 | 7 | - | - | 1.5 | - | - | Relations structure / proprietes des materiaux inorganiques | 548-3 | 14 | 7 | 12 | - | 1 | 1 | - | Proprietes electroniques des materiaux conducteurs | 545-3 | 14 | 7 | - | - | 1.5 | - | - | Initiation a Excel et programmation de macros | 541-3 | 10 | 10 | - | - | 1 | - | - | Proprietes statistiques des milieux | 547-3 | 14 | 14 | - | - | 1.5 | - | - |
Sous-total | 156 | 10 | 10 | ||||||
1M2DB Sciences des Materiaux et Chimie 2 Moyenne minimum : 10 | Introduction a la mecanique des fluides | 542-3 | 7 | 7 | - | - | 1 | - | - | Thermodynamique et cinetique | 549-3 | 14 | 14 | 21 | - | 2 | 1.5 | - | Proprietes macroscopiques des materiaux | 546-3 | 14 | 14 | - | - | 2 | - | - | Analyse structurale des molecules | 524-3 | 14 | 14 | - | - | 2 | - | - | Electrochimie : methodes et applications | 540-3 | 14 | 7 | - | - | 1.5 | - | - |
Sous-total | 140 | 10 | 10 | ||||||
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
Tronc Commun Matériaux Chimie | |||||||||
2LVI1 Langues vivantes et internationales 3 Moyenne minimum : 10 | LV1 - Anglais | 490- | - | 24 | - | - | 2.5 | - | - | LV2 ou tutorat anglais si TOEIC<650
| 491-1 | - | 28 | - | - | 2.5 | - | - |
Sous-total | 52 | 5 | 5 | ||||||
2L1AAC Culture de l'entreprise 3 Moyenne minimum : 10 | Recruitment (CV LM in english) | 506-1 | - | 10 | - | - | 1 | - | - | Projet personnel et professionnel | 503-1 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | Introduction aux enjeux strategiques : anticiper, proteger, influencer | 487-1 | 21 | 4 | - | - | 1.5 | - | - | Analyse du cycle de vie | 489-1 | 4 | 2 | 12 | - | 0.5 | 1 | - | Gestion de projets - Etudes de cas cible (par spé) | 780-1 | 3 | 4 | 7 | - | 1 | - | - |
Sous-total | 77 | 5 | 5 | ||||||
Majeure Materiaux pour l'energie et materiaux de structure | |||||||||
2M1C Sciences de l'ingenieur Materiaux pour l'energie et materiaux de structure Moyenne minimum : 10 | Principes des methodes d'elements finis | 564-3 | 7 | - | 12 | - | 0.5 | 1.5 | - | CAO | 551-3 | 4 | - | 12 | - | - | 1.5 | - | Methodes physiques d'analyse | 581-2 | 10 | - | - | - | 0.5 | - | - | Stockage de l'energie | 569-3 | 14 | 9 | 14 | - | 2 | 1 | - | Programmation labview | 565-3 | - | - | 14 | - | - | 1 | - | Thermodynamique des systemes energetiques 1 | 570-3 | 5 | 6 | - | - | 1 | - | - | Methodes d'analyse numerique | 558-3 | 14 | - | - | - | 1 | - | - |
Sous-total | 121 | 10 | 10 | ||||||
2M1D Specialisation majeure Materiaux pour l'energie et materiaux de structure 1 Moyenne minimum : 10 | Plasticite des alliages metalliques | 563-3 | 12 | 12 | 16 | - | 2 | 1 | - | Mise en forme des ceramiques | 559-3 | 14 | - | - | - | 1.5 | - | - | Phenomenes quantiques dans les materiaux | 793-2 | 14 | 7 | - | - | 1.5 | - | - | Physicochimie des surfaces et catalyse pour les materiaux | 562-3 | 14 | 7 | 6 | - | 1.5 | 1 | - | Cristaux liquides et nanomateriaux | 554-3 | 14 | - | - | - | 1.5 | - | - |
Sous-total | 116 | 10 | 10 | ||||||
Majeure Chimie organique et catalyse | |||||||||
2M1E Sciences de l'ingenieur Chimie organique et catalyse Moyenne minimum : 10 | Genie des procedes | 555-3 | 14 | 7 | - | - | 1.5 | - | - | Bibliographie et banque de donnees | 550-3 | - | - | 10 | - | - | 0.5 | - | Spectroscopie moleculaire | 567-3 | 14 | 10 | - | - | 2 | - | - | Programmation labview | 565-3 | - | - | 14 | - | - | 1 | - | Polymeres | 571-3 | 14 | 10 | 20 | - | 2 | 1.5 | - | Rearrangements et processus pericycliques | 566-3 | 14 | 7 | - | - | 1.5 | - | - |
Sous-total | 134 | 10 | 10 | ||||||
2M1F Specialisation majeure Chimie organique et catalyse 1 Moyenne minimum : 10 | Chimie des composes carbonyles | 553-3 | 14 | 7 | - | - | 2 | - | - | Stereochimie - Composes aromatiques | 568-3 | 14 | 7 | - | - | 2 | - | - | Catalyse et physico-chimie des surfaces | 552-3 | 14 | 10 | 14 | - | 2 | 1 | - | Organometalliques et catalyse homogene | 560-3 | 14 | 7 | 20 | - | 1.5 | 1.5 | - |
Sous-total | 121 | 10 | 10 | ||||||
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
Tronc Commun Matériaux Chimie | |||||||||
2L2AAB Langues vivantes et culture de l'entreprise 4 Moyenne minimum : 10 | LV1 - Anglais | 511-1 | - | 22 | - | - | 1.5 | - | - | LV2 ou Tutorat d'anglais TOEIC < 650 | 512-1 | - | 18 | - | - | 1.5 | - | - | Enjeux strategiques et Ingenieur responsable : approfondissement thematique | 510-1 | 10 | 8 | - | - | 2 | - | - | Cybersécurité et Intelligence Artificielle | 509-2 | 6 | - | - | - | 0.5 | - | - | Conferences | 2L2AA6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
Sous-total | 70 | 5 | 5 | ||||||
Majeure Materiaux pour l'energie et materiaux de structure | |||||||||
2TMC1 Sciences de l'ingenieur / projet / Materiaux pour l'energie et materiaux de structure Moyenne minimum : 10 | Projet technologique RENNES (option energie) | 588-3 | 12 | 24 | - | - | - | 2 | - | Projet technologie FLERS (option MS) | 587-3 | 3 | 24 | 9 | - | - | 2 | - | Plan d'experiences | 585-3 | 8 | 7 | - | - | 0.5 | - | - | Climat et transition energetique | 833-1 | 15 | - | - | - | 0.5 | - | - | Projet en laboratoire | 586-3 | - | - | 50 | - | - | 2 | - |
Sous-total | 116 | 5 | 5 | ||||||
2M2CA Specialisation Majeure Materiaux pour l'energie et materiaux de structure 2 Moyenne minimum : 10 | Proprietes magnetiques des materiaux | 590-3 | 14 | - | - | - | 0.5 | - | - | Proprietes et comportement mecanique des materiaux organiques | 589-3 | 14 | - | 8 | - | 0.5 | 0.5 | - | Caracterisation des materiaux metalliques | 592-3 | 2 | - | 8 | - | - | 0.5 | - | Analyses structurales des matériaux cristallisés | 591-3 | 14 | 14 | 20 | - | 1.5 | 1.5 | - |
Sous-total | 94 | 5 | 5 | ||||||
Majeure Chimie organique et catalyse | |||||||||
2M2EB Sciences de l'ingenieur / projet / Chimie organique et catalyse Moyenne minimum : 10 | Hygiene et securite et environnement | 578-3 | 10 | - | - | - | 0.5 | - | - | Genie des reacteurs | 577-3 | 14 | 7 | - | - | 1.5 | - | - | Introduction aux sciences separatives | 580-3 | 10 | - | - | - | 0.5 | - | - | Plan d'experiences | 585-3 | 8 | 7 | - | - | 0.5 | - | - | Projet en laboratoire | 586-3 | - | - | 50 | - | - | 2 | - |
Sous-total | 106 | 5 | 5 | ||||||
2M2F Specialisation Majeure Chimie organique et catalyse 2 (1 option au choix) Moyenne minimum : 10 | Introduction a la distillation | 579-3 | 10 | 5 | - | - | 0.5 | - | - | Formulation | 576-3 | 14 | 7 | - | - | 1 | - | - | Option 1 - Produits naturels | 583-3 | 15 | - | - | - | 1 | - | - | Et option 1 - Polymeres avances* | 572-3 | 14 | - | - | - | 0.5 | - | - | Et option 1 - Synthese multi-etapes* | 573-3 | 18 | - | 16 | - | 1 | 1 | - | Option 2 - Climat et transition energetique | 584-3 | 15 | - | - | - | 0.5 | - | - | Et Option 2 - Catalyse et procedes pour l'energie et la chimie | 575-3 | 18 | - | 16 | - | 1 | 1 | - | Et Option 2 - Mix energetique et chimie durable | 574-3 | 14 | - | - | - | 1 | - | - |
Sous-total | 99 | 5 | 5 | ||||||
2MCA Stage a l'international Moyenne minimum : 10 | Stage Assistant Ingenieur | 338-8 | - | - | - | - | - | 15 | - |
Sous-total | 0 | 15 | 15 | ||||||
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
3EM Projet de fin d'etudes (PFE) Moyenne minimum : 10 | Rapport ecrit | 746-3 | - | - | - | - | - | 10 | - | Presentation orale | 747-3 | - | - | - | - | - | 10 | - | Travail, aptitude et comportement | 748-3 | - | - | - | - | - | 10 | - |
Sous-total | 0 | 30 | 30 | ||||||
© 2024 - ENSICAEN ( Mentions Légales - Crédits )