1ère année | 2ème année | 3ème année | |
---|---|---|---|
Semestre 5 | Semestre 7 | Semestre 9 | |
Semestre 6 | Semestre 8 | Semestre 10 |
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
Tronc commun GPSE | |||||||||
1LVI1 Langues vivantes et internationales 1 Moyenne minimum : 10 | LV1 - Anglais | 453-1 | - | 39 | - | - | 3 | - | - | LV2
| 454-1 | - | 26 | - | - | 2 | - | - | LV3 - chinois, japonais, portugais, allemand, espagnol (optionnel) | 461-1 | - | 15 | - | - | - | - | - | Tutorat francais et communication (optionnel) | 467-1 | - | 13 | - | - | - | - | - |
Sous-total | 65 | 5 | 5 | ||||||
1L1AAB Culture de l'Entreprise 1 Moyenne minimum : 10 | Introduction a la gestion financiere | 452-1 | 6 | 8 | - | - | 2 | - | - | Insertion professionnelle | 451-1 | 5 | 9 | 4 | - | 2 | - | - | Intro DD & RS | 777-1 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | Decouverte de l'entreprise, Conferences | 1L1AA5 | 6 | - | - | - | - | - | - |
Sous-total | 44 | 5 | 5 | ||||||
1E1BA Fondamentaux : mathematiques, informatique, composants Moyenne minimum : 10 | Mathematiques pour les sciences de l'ingenieur | 351 | 9 | 10 | 2 | - | 1.5 | - | - | Outils Mathematiques fondamentaux | 352 | - | 12 | - | - | 1 | - | - | Probabilites et Statistiques | 354 | - | 27 | - | - | 1.5 | - | - | Informatique et langage C | 349 | 15 | - | 30 | 0.5 | 0.5 | 2 | - | Fondamentaux Circuits & Mesures en Electronique | 348 | 4 | 5 | 8 | - | 0.5 | 0.5 | - | Composants actifs et applications basse puissance | 344 | 11 | 10 | 16 | - | 1 | 1 | - |
Sous-total | 159 | 10 | 10 | ||||||
1E1CB Fondamentaux : Physique & signal Moyenne minimum : 10 | Introduction a la quantification | 350 | 13 | 6 | - | 0.5 | 1 | - | - | Physique statistique | 353 | 14 | 14 | - | - | 2 | - | - | Electromagnetisme dans les milieux | 346 | 14 | 14 | - | 0.5 | 1 | - | - | Representation des signaux et systemes (initiation a Matlab) | 355 | 12 | 11 | 18 | - | 1 | 1.5 | - | Electronique numerique | 154 | 10 | - | 20 | - | 1 | 1.5 | - |
Sous-total | 144 | 10 | 10 | ||||||
1RN Cours intensifs Admis sur titre - Tutorat pendant 1ere annee* Moyenne minimum : 10 | Algebre lineaire | 342 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | Electromagnetisme | 345 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | Mathematiques* | 356 | - | 10 | - | - | - | - | - | Physique* | 357 | - | 10 | - | - | - | - | - |
Sous-total | 0 | 0 | 0 | ||||||
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
Tronc commun GPSE | |||||||||
1L2VI Langues vivantes et internationales 2 Moyenne minimum : 10 | LV1 - Anglais | 490-1 | - | 42 | - | - | 3 | - | - | LV2
| 491-1 | - | 28 | - | - | 2 | - | - | LV3 (optionnel) | 497-1 | - | 15 | - | - | - | - | - | Tutorat francais et communication (optionnel) | 469-1 | - | 17 | - | - | - | - | - |
Sous-total | 70 | 5 | 5 | ||||||
1L2AAB Culture de l'entreprise 2 Moyenne minimum : 10 | Aide a l'insertion professionnelle | 778-1 | - | 6 | - | - | - | - | - | Gestion de projet | 472-1 | 2 | 15 | - | - | 3 | - | - | Economie | 471-1 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | Enjeux DDRS et innovations | 779-1 | 6 | 3 | - | - | 1 | - | - |
Sous-total | 40 | 5 | 5 | ||||||
1E2BA Electronique, automatique et programmation processeurs Moyenne minimum : 10 | Systemes Embarques | 173 | 15 | - | 30 | - | 1 | 1.5 | - | Systemes asservis | 362 | 12 | 9 | 12 | - | 1.5 | 1 | - | Architecture des ordinateurs | 359 | 5 | - | 10 | - | 1.5 | - | - | Amplificateur & CAN | 358 | 18 | 15 | 24 | - | 2 | 2 | - |
Sous-total | 150 | 10.5 | 11 | ||||||
1E2CB Physique, systemes numeriques Moyenne minimum : 10 | Ondes et propagation | 361 | 14 | 14 | - | - | 2.5 | - | - | Noyaux et Rayonnements | 360 | 14 | 8 | - | - | 2.5 | - | - | TP Physique | 364 | - | - | 12 | - | - | 1 | - | Traitement numerique du signal | 365 | 9 | 9 | 15 | - | 1 | 1.5 | - | Capteurs | 343 | 14 | 7 | - | - | 1 | - | - |
Sous-total | 116 | 9.5 | 10 | ||||||
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
Tronc commun GPSE | |||||||||
2LVI1 Langues vivantes et internationales 3 Moyenne minimum : 10 | LV1 - Anglais | 490- | - | 28 | - | - | 2.5 | - | - | LV2
| 491-1 | - | 28 | - | - | 2.5 | - | - | LV3 (chinois, japonais, portugais, allemand ou espagnol) (optionnel) | 497-1 | - | 15 | - | - | - | - | - | Tutorat anglais (soutien TOEIC) | 507-1 | - | 28 | - | - | 2.5 | - | - |
Sous-total | 56 | 5 | 5 | ||||||
2L1AAC Culture de l'entreprise 3 Moyenne minimum : 10 | Recrutement | 506-1 | - | 10 | - | - | 1 | - | - | Projet personnel et professionnel | 503-1 | 9 | - | - | - | - | - | - | Conferences IE et Developpement Durable et Responsabilite Societale | 487-1 | 18 | - | - | - | 1 | - | - | Développement durable et ingénieur responsable | 489-1 | 3 | 12 | - | - | 1 | - | - | Gestion de projets - Etudes de cas cible (par majeure) | 780-1 | 3 | - | - | - | 2 | - | - |
Sous-total | 55 | 5 | 5 | ||||||
2E3AB Ingenierie electronique et physique 1 Moyenne minimum : 10 | Preamplification & Filtrage | 318 | - | 21 | 9 | - | 1 | 1 | - | Modulations de Signaux & Communications | 314 | 11 | 10 | 9 | - | 1 | 1 | - | Programmation objet C++ | 319 | 15 | - | 30 | - | 1 | 2 | - | Thermodynamique appliquee et echangeurs (Gene) | 367 | 27 | 13 | - | - | 3 | - | - | Reseaux (SATE & IPC) | 320 | 5 | - | 15 | - | - | 1 | - | Correcteurs numeriques (SATE & IPC) | 366 | 10 | - | 10 | - | 1 | 1 | - |
Sous-total | 145 | 10 | 10 | ||||||
Majeure Genie Nucleaire & Energie | |||||||||
2E3GN Majeure Genie Nucleaire & Energie Moyenne minimum : 10 | Interaction rayonnement matiere | 310 | 15 | 10 | 13 | - | 1.5 | 1.5 | - | Mecanique et structure | 313 | 13 | 7 | - | - | 1.5 | - | - | Complements de quantique | 308 | 11 | 6 | - | - | 1 | - | - | Introduction aux reacteurs et cycle du combustible | 312 | 23 | 5 | - | - | 2 | - | - | Neutronique 1 | 315 | 29 | 13 | - | 0.75 | 1.75 | - | - |
Sous-total | 145 | 10 | 10 | ||||||
Majeure Ingenierie Physique et Capteurs | |||||||||
2E3IA Majeure Ingenierie Physique et Capteurs Moyenne minimum : 10 | Interaction rayonnement matiere | 311 | 15 | 9 | 12 | - | 1.5 | 1 | - | Instrumentation des capteurs | 368 | 10 | - | 21 | - | 1 | 1.5 | - | Optique coherente | 316 | 18 | 9 | - | - | 1.5 | - | - | Optique des milieux materiels | 317 | 24 | 12 | 15 | - | 2 | 1.5 | - |
Sous-total | 145 | 10 | 10 | ||||||
Majeure Systemes embarques et automatique | |||||||||
2E3ASATE1 Majeure Systemes embarques et automatique Moyenne minimum : 10 | Traitement du signal | 325 | 15 | - | 15 | - | 1 | 1 | - | Commande predictive | 307 | 12 | 6 | 12 | - | 1 | 1 | - | Techniques d'optimisation | 323 | 9 | - | 12 | - | 1 | 1 | - | VHDL | 326 | 5 | - | 15 | - | - | 1 | - | Systemes asservis - echantillones | 321 | 8 | - | 9 | - | 1 | 0.5 | - | Systemes echantillonnes | 322 | 9 | 9 | 9 | - | 1 | 0.5 | - |
Sous-total | 145 | 10 | 10 | ||||||
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
Tronc commun GPSE | |||||||||
2L2AAB Langues vivantes et Cultures de l'Entreprise Moyenne minimum : 10 | LV1 - Anglais | 511-1 | - | 24 | - | - | 2 | - | - | LV2 ( allemand, espagnol, projet FLE, italien, portugais) | 512-1 | - | 18 | - | - | 2 | - | - | LV3 (chinois, japonais, portugais, allemand et espagnol) (optionnel) | 518-1 | - | 15 | - | - | - | - | - | Tutorat anglais (soutien TOEIC) | 523-1 | - | 18 | - | - | 2 | - | - | Conferences IE et Developpement Durable et Responsabilite Societale | 510-1 | 15 | - | - | - | 0.5 | - | - | Analyse du cycle de vie et achats responsables | 509-2 | 4 | 3 | - | - | 0.5 | - | - | Conferences | 2L2AA6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
Sous-total | 70 | 5 | 5 | ||||||
2E2ABC Ingenierie electronique et physique 2 Moyenne minimum : 10 | Alimentation DC & Contre reaction | 327-1 | - | 16 | 9 | - | 1 | 0.5 | - | Projet tutore | 371-1 | - | - | 30 | - | - | 1.5 | - | Modelisation numerique (Gene & IPC) | 370-1 | - | - | 20 | - | - | 1 | - | Detecteurs de rayonnements ionisants (Gene & IPC) | 369-1 | 13 | 7 | - | - | 1 | - | - | Antennes, Hyperfrequences & CEM (Sate) | 328-1 | 14 | 8 | 18 | - | 1 | 1 | - |
Sous-total | 95 | 5 | 5 | ||||||
Majeure Genie Nucleaire & Energie | |||||||||
2E2ACB Majeure Genie Nucleaire & Energie Moyenne minimum : 10 | Instrumentation et mesures nucleaires | 330 | 16 | 5 | 16 | - | 1 | 0.5 | - | Controle non destructif | 329 | 9 | - | - | - | 0.5 | - | - | Radioprotection | 372 | 14 | 6 | - | - | 1 | - | - | Mecanique des fluides | 332 | 16 | 6 | - | - | 1 | - | - | Simulations Monte Carlo | 336 | 9 | - | 8 | - | - | 1 | - |
Sous-total | 105 | 5 | 5 | ||||||
Majeure Ingenierie Physique et Capteurs 2 | |||||||||
2E2ADB Majeure Ingenierie Physique et Capteurs Moyenne minimum : 10 | Opto-electronique | 167-2 | 15 | 8 | 3 | - | 1 | 1 | - | Laser | 331 | 15 | - | 18 | - | 1 | 1 | - | Systemes de mesures Labview | 373 | - | - | 24 | - | - | 1 | - | Simulations nucleaires | 337 | 9 | - | 15 | - | - | 1 | - |
Sous-total | 105 | 5 | 5 | ||||||
Majeure Systemes embarques et automatique | |||||||||
2E2AEC Majeure Systemes embarques et automatique Moyenne minimum : 10 | Systemes Temps Reel | 340 | 6 | - | 15 | - | 0.5 | 0.5 | - | Telecommunications avancees | 341 | 6 | 3 | 15 | - | 0.5 | 0.5 | - | Systemes d'exploitation et reseau | 339 | 6 | - | 15 | - | - | 1 | - | Modelisation des signaux et systemes | 333 | 9 | 6 | 15 | - | 0.5 | 1 | - | Projet automatique et systemes embarques | 335 | - | - | 9 | - | - | 0.5 | - |
Sous-total | 105 | 5 | 5 | ||||||
2IE Stage Assistant Ingenieur Moyenne minimum : 10 | Stage Assistant Ingenieur | 2IE1 | - | - | - | - | - | 15 | - |
Sous-total | 0 | 15 | 15 | ||||||
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
Tronc commun GPSE | |||||||||
3EE Final project Moyenne minimum : 10 | Rapport ecrit | 3EE1 | - | - | - | - | - | 10 | - | Presentation orale | 3EE2 | - | - | - | - | - | 10 | - | Travail, aptitude et comportement | 3EE3 | - | - | - | - | - | 10 | - |
Sous-total | 0 | 30 | 30 | ||||||
© 2023 - ENSICAEN ( Mentions Légales - Crédits )