1ère année | 2ème année | 3ème année | |
---|---|---|---|
Semestre 5 | Semestre 7 | Semestre 9 | |
Semestre 6 | Semestre 8 | Semestre 10 |
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
Tronc Commun Genie Industriel | |||||||||
GI RAN S5 Remise à niveau Moyenne minimum : 10 | Mathématiques | RAN-Math | 28 | - | - | - | - | - | - | Physique | RAN-PHY | 28 | - | - | - | - | - | - | Mécanique | RAN-MEC | 20 | - | - | - | - | - | - | Anglais | RAN-LV1 | 14 | - | - | - | - | - | - | Communication | RAN-COM | 6 | - | - | - | - | - | - | E-learning | RAN-E-L | 96 | - | - | - | - | - | - | Commission admission | RAN-COM | 8 | - | - | - | - | - | - |
Sous-total | 200 | 0 | 0 | ||||||
1GIA Management et culture d'entreprise 1 Moyenne minimum : 10 | Conduite de projet | GIA1 | 20 | 20 | 8 | - | 9 | 3 | - | Expression 1 | 1GIA2 | 6 | 6 | - | - | 2 | - | - | Anglais 1 | 1GIA1 | 6 | 6 | - | - | 1 | - | - | Cycle de conference | 1GIS5 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Sous-total | 74 | 15 | 15 | ||||||
1GIC Sciences et techniques industrielles 1 Moyenne minimum : 10 | Photonique appliquee | 1GIC2 | 8 | 8 | 8 | - | 4.5 | 4.5 | - | Mecanique 1 | 1GIC4 | 12 | 12 | - | - | 6 | - | - |
Sous-total | 48 | 15 | 15 | ||||||
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
Tronc Commun Genie Industriel | |||||||||
1GIEA Management et culture d'entreprise 2 Moyenne minimum : 10 | Gestion des ressources humaines | GIA7 | 10 | 10 | - | - | 3 | - | - | Cycle de conferences | 1GIE1 | 4 | - | - | - | - | - | - | Expression 2 | 1GIS6 | 6 | 6 | - | - | 2 | - | - | Anglais 2 | 1GIE2 | 6 | 6 | - | - | 1 | - | - |
Sous-total | 48 | 6 | 6 | ||||||
1GIF Performance industrielle 2 Moyenne minimum : 10 | Outils informatiques 1 | 1GIB2 | 10 | 10 | 10 | - | 2 | 1.5 | - | Organisation de l'entreprise | 1GIB1 | 36 | - | 8 | - | 3 | 1.5 | - | Management de la qualite 1 | 1GIF2 | 10 | 10 | - | - | 2 | - | - |
Sous-total | 94 | 10 | 10 | ||||||
1GIG Sciences et techniques industrielles 2 Moyenne minimum : 10 | Mecanique 2 | 1GIG3 | 12 | 12 | - | - | 2 | - | - | Electricite 1 | 1GIC3 | 10 | 10 | 20 | - | 2.5 | 4.5 | - |
Sous-total | 64 | 9 | 9 | ||||||
1GID Projet industriel 1 Moyenne minimum : 10 | 1A Fiche descriptive | 1GID1 | - | - | - | - | - | - | - |
Sous-total | 0 | 0 | 5 | ||||||
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
Tronc Commun Genie Industriel | |||||||||
2GIA Management et culture d'entreprise 3 Moyenne minimum : 10 | Communication | GIA6 | 12 | 14 | - | - | 2 | - | - | Cyber-sécurité | 2GIS5 | - | 4 | - | - | - | - | - | Communiquer dans un environnement professionnel | 2GIE3 | 11 | 15 | - | - | 2 | - | - | Anglais 3 | 2GIA2 | 6 | 6 | - | - | 1 | - | - | Methodes et organisation des entreprises | GIA2 | 18 | 18 | 8 | - | 4 | 1.5 | - |
Sous-total | 112 | 10.5 | 10 | ||||||
2GIB Performance industrielle 3 Moyenne minimum : 5 | Automatique & Asservissement | 1GIF1 | 13 | 13 | - | - | 2.5 | - | - | HSE Ergonomie | 2GIB4 | 11 | 11 | - | - | 3 | - | - |
Sous-total | 48 | 5.5 | 5 | ||||||
2GIC Sciences et techniques industrielles 3 Moyenne minimum : 10 | Thermodynamique 1 | 1GIG1 | 9 | 8 | 8 | - | 1.5 | 1 | - | Outils mathematiques 1 | 1GIG2 | 6 | 6 | - | - | 1.5 | - | - | Sciences des materiaux 1 | 1GIG4 | 9 | 6 | 6 | - | 1.5 | 0.5 | - |
Sous-total | 58 | 6 | 5 | ||||||
1GIH Projet industriel 3 Moyenne minimum : 10 | P1A Rapport ecrit (Resume du travail de stage en anglais) | GIG1 | - | - | - | - | 3 | - | - | P1A Soutenance orale (Presentation ETS en anglais) | GIG2 | - | - | - | - | 3 | - | - | P1A Suivi du projet en entreprise | GIG3 | - | - | - | - | 4 | - | - |
Sous-total | 0 | 10 | 10 | ||||||
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
Tronc Commun Genie Industriel | |||||||||
2GIE Management et culture d'entreprise 4 Moyenne minimum : 10 | Ecosysteme de la recherche 1 | 0 | 5 | 5 | - | - | 2 | - | - | Ecosysteme de la recherche 2 | 1 | 5 | 5 | - | - | 2 | - | - | indiv. Anglais 4 | 2GIE2 | 6 | 6 | - | - | 1 | - | - |
Sous-total | 32 | 5 | 5 | ||||||
2GIF Performance industrielle 4 Moyenne minimum : 10 | Management de la qualite 2 | 2GIB2 | 8 | 7 | - | - | 3.5 | - | - | Maintenance | GIE2 | 16 | 10 | - | - | - | 4 | - | CAO + RDM | 2GIB1 | 8 | 8 | 32 | - | - | 4 | - |
Sous-total | 89 | 11.5 | 7 | ||||||
2GIG Sciences et techniques industrielles 4 Moyenne minimum : 10 | Thermodynamique 2 | 2GIC1 | 9 | 8 | 8 | - | 1.5 | 1 | - | Microprocesseurs | 1GIG5 | 8 | 8 | 16 | - | 1.5 | 2.5 | - | Sciences des materiaux 2 | 2GIC2 | 9 | 8 | 8 | - | 1.5 | 1 | - | Commande des systemes automatises | GID6 | 12 | 12 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | - |
Sous-total | 122 | 14 | 8 | ||||||
2GIH Projet de fin d'etude Moyenne minimum : 10 | 3A Fiche descriptive | 2GIS8 | - | - | - | - | - | - | - |
Sous-total | 0 | 0 | 10 | ||||||
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
Tronc Commun Genie Industriel | |||||||||
3GIA Management et culture d'entreprise 5 Moyenne minimum : 10 | Droit du travail | 3GIA1 | 16 | 16 | - | - | 3 | - | - | Communiquer dans un environnement professionnel | 3GIA4 | - | 6 | - | - | - | - | - | Anglais 5 | 3GIA3 | 6 | 6 | - | - | 1 | - | - |
Sous-total | 50 | 4 | 5 | ||||||
3GIB Performance industrielle 5 Moyenne minimum : 10 | HSE Ergonomie | 3GIB1 | 11 | 11 | - | - | 3 | - | - | Gestion de l'energie | 3GIB2 | 10 | 10 | - | - | 2 | - | - |
Sous-total | 42 | 5 | 3 | ||||||
3GIC Sciences et techniques industrielles 5 Moyenne minimum : 10 | Robotique Cobotique | 3GIC1 | 12 | 12 | 8 | - | 2 | 1.5 | - | Mecanique des fluides 1 | 3GIC2 | 8 | 7 | 8 | - | 2 | 1.5 | - | Circuits logiques | 3GIC3 | 6 | - | 18 | - | 1 | 2.5 | - | Moyens de production | 3GIC4 | 10 | 4 | 10 | - | 1.5 | 1 | - | Outils mathematiques 2 | 3GIC5 | 6 | 6 | - | - | 1.5 | - | - |
Sous-total | 115 | 13.5 | 7 | ||||||
3GID Projet de fin d'etude 2 Moyenne minimum : 10 | 3A Avancement projet - soutenance a blanc | 3GID1 | 8 | - | - | - | - | - | - |
Sous-total | 8 | 0 | 15 | ||||||
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
Tronc Commun Genie Industriel | |||||||||
3GIE Management et culture d'entreprise 6 Moyenne minimum : 10 | Financement / Eco / Controle de gestion | 3GIE1 | 15 | 15 | - | - | 3 | - | - | Communiquer dans un environnement professionnel | 3GIE2 | - | 6 | - | - | - | - | - | Anglais 6 | 3GIE3 | 6 | 6 | - | - | 1 | - | - |
Sous-total | 48 | 4 | 3 | ||||||
3GIF Performance industrielle 6 Moyenne minimum : 10 | Méthodes et organisation des entreprises | 3GIF1 | 16 | - | - | - | 3 | - | - | Outils informatiques 2 | 3GIF2 | 12 | 12 | 14 | - | 2 | 2 | - | Outils informatique 3 | GIC5 | 15 | 15 | - | - | 3 | - | - |
Sous-total | 84 | 10 | 4 | ||||||
3GIG Sciences et techniques industrielles 6 Moyenne minimum : 10 | Vibrations | GIB3 | 6 | 6 | 8 | - | 1 | 1 | - | Mecanique des fluides 2 | 3GIC1 | 8 | 7 | 8 | - | 1.5 | 1 | - | Metrologie dimensionnelle | 3GIC2 | 8 | 8 | 8 | - | 1.5 | 1.5 | - |
Sous-total | 67 | 7.5 | 3 | ||||||
3GIH Entreprise Moyenne minimum : 10 | Evaluation entreprises | 3GIH1 | - | - | - | - | 3 | - | - |
Sous-total | 0 | 3 | 10 | ||||||
3GI-I Projet de fin d'etude Moyenne minimum : 10 | 3A Rapport ecrit (Resume du travail de stage en anglais) | 3GI-I1 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3A Soutenance orale (Presentation ETS+Q/R en anglais) | GI-I2 | - | - | - | - | 3 | - | - |
Sous-total | 0 | 6 | 10 | ||||||
© 2024 - ENSICAEN ( Mentions Légales - Crédits )