1ère année | 2ème année | 3ème année | |
---|---|---|---|
Semestre 5 | Semestre 7 | Semestre 9 | |
Semestre 6 | Semestre 8 | Semestre 10 |
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
Electronique et Physique Appliquee sous statut apprenti | |||||||||
1EAAA Langues et humanites Moyenne minimum : 10 | Anglais | 1EAA1 | - | 35 | - | - | 1 | 1 | - | Management | 1EAE3 | 10 | - | - | - | 1 | - | - | Initiation a la gestion de projet | 1EAE4 | 10 | 17 | - | - | 1.5 | - | - | Responsabilite societale et environnementale | 1EAA6 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | Hygiene et securite | 1EAE5 | 7 | 7 | - | - | 0.5 | - | - | Droit du travail | 1EAA3 | 6 | 6 | - | - | 1 | - | - |
Sous-total | 103 | 6 | 6 | ||||||
1EABB Mathematiques et Signaux Moyenne minimum : 10 | Maths SI | 1EAB1 | 12 | 9 | 3 | - | 1.5 | - | - | Mathematiques fondamentales | 1EAB2 | 13 | 10 | 3 | - | 1.5 | - | - | Electronique Numerique | 1EAB3 | 7 | - | 18 | - | 0.5 | 1 | - | Signaux et systemes | 1EAB4 | 8 | 10 | 18 | - | 1.5 | 1 | - |
Sous-total | 111 | 7 | 7 | ||||||
1EACC Physique et Electronique Analogique Moyenne minimum : 10 | Propagation des Ondes | 1EAC1 | 18 | 10 | 3 | - | 1 | 0.5 | - | Hyperfrequences et lignes de transmission | 1EAC5 | 8 | 5 | - | - | 0.5 | - | - | Outils Mathematiques | 1EAC2 | 7 | 6 | - | - | 0.5 | - | - | Circuits et amplification | 1EAC3 | 8 | 9 | 21 | - | 1 | 1 | - | Composants et redressement | 1EAC4 | 8 | 9 | 21 | - | 1 | 1 | - |
Sous-total | 133 | 7 | 7 | ||||||
1EAD Periodes Entreprise E0 & E1 Moyenne minimum : 10 | Rapport | 1EAD1 | - | - | - | - | 1 | - | - | Evaluation entreprise | 1EAD2 | - | - | - | - | 1 | - | - | Soutenance | 1EAD3 | - | - | - | - | 1 | - | - |
Sous-total | 0 | 10 | 10 | ||||||
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
Electronique et Physique Appliquee sous statut apprenti | |||||||||
1EAEE Langues et Humanites Moyenne minimum : 10 | Anglais | 1EAE1 | - | 35 | - | - | 1 | 1 | - | Communiquer dans un environnement professionnel | 1EAE2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | Gestion financiere | 1EAE0 | 10 | 10 | - | - | 1.5 | - | - | Introduction a l'economie | 1EAE10 | 15 | - | - | - | - | - | - | Methodologie de process et choix des composants | 1EAE9 | 10 | 10 | - | - | 1.5 | - | - |
Sous-total | 102 | 6 | 6 | ||||||
1EAF Informatique et Systemes embarques Moyenne minimum : 10 | Systemes embarques | 1EAF5 | 16 | - | 34 | - | 1.5 | 1.5 | - | Traitement Numerique du Signal | 1EAF3 | 8 | 9 | 15 | - | 1 | 0.5 | - | Projet libre | 1EAF6 | - | 4 | - | - | - | 0.5 | - | Informatique et langage C | 1EAF4 | 12 | 12 | 12 | - | 1 | 1 | - |
Sous-total | 122 | 7 | 7 | ||||||
1EAG Mathematiques et Instrumentation Moyenne minimum : 10 | Opto-electronique | 1EAG1 | 15 | 8 | 3 | - | 1 | 0.5 | - | Systemes asservis | 1EAG2 | 11 | 12 | 15 | - | 1.5 | 1 | - | Probabilites et Statistiques | 1EAG3 | 10 | 10 | 6 | - | 1.5 | - | - | Capteurs | 1EAG4 | 12 | 9 | 3 | - | 1 | 0.5 | - |
Sous-total | 114 | 6 | 6 | ||||||
1EAK Periodes Entreprise E2 & E3 Moyenne minimum : 10 | Rapport | 1EAK1 | - | - | - | - | 1 | - | - | Evaluation entreprise | 1EAK2 | - | - | - | - | 1 | - | - | Soutenance | 1EAK3 | - | - | - | - | 1 | - | - |
Sous-total | 0 | 10 | 10 | ||||||
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
Electronique et Physique Appliquee sous statut apprenti | |||||||||
2EAA Langues et Humanites Moyenne minimum : 10 | Anglais | 2EAA1 | - | 35 | - | - | 1 | 0.5 | - | Projet non encadre | 2EAA2 | - | 5 | - | - | 0.5 | - | - | Economie | 2EAA3 | 26 | - | - | - | 1.5 | - | - | Droit du travail | 2EAA4 | 13 | - | - | - | 1 | - | - | Management | 2EAA5 | 13 | - | - | - | 1 | - | - | Intelligence economique et strategique | 2EAA6 | 12 | - | - | - | 1 | - | - |
Sous-total | 104 | 6.5 | 6 | ||||||
2EAB Signal Moyenne minimum : 10 | Traitement du signal | 2EAB1 | 5 | 5 | 15 | - | 1 | 1 | - | Systemes de commande echantillones | 2EAB2 | 6 | 7 | 12 | - | 1 | 1 | - |
Sous-total | 50 | 4 | 4 | ||||||
2EAC Informatique et embarque Moyenne minimum : 10 | Langage C++ | 2EAC1 | 14 | 14 | 14 | - | 2 | 1 | - | Systemes embarques | 2EAC2 | 16 | - | 30 | - | 2 | 2 | - |
Sous-total | 88 | 7 | 6 | ||||||
2EAD Electronique Moyenne minimum : 10 | Electronique analogique | 2EAD1 | 10 | 8 | 12 | - | 1 | 1 | - | Instrumentation electronique 1 | 2EAD2 | 6 | 7 | 12 | - | 1 | 0.5 | - | Conversion ADC DAC | 2EAD3 | 4 | 4 | 4 | - | 1 | 0.5 | - |
Sous-total | 67 | 5 | 5 | ||||||
2EAE Periodes entreprise E4 & E5 Moyenne minimum : 10 | Rapport | 2EAE1 | - | - | - | - | 1 | - | - | Evaluation entreprise | 2EAE2 | - | - | - | - | 1 | - | - | Soutenance | 2EAE3 | - | - | - | - | 1 | - | - |
Sous-total | 0 | 3 | 9 | ||||||
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
Electronique et Physique Appliquee sous statut apprenti | |||||||||
2EAF Langues et Humanites Moyenne minimum : 10 | Anglais | 2EAF1 | - | 25 | - | - | 1 | 0.5 | - | Soutien Anglais | 2EAF2 | - | 10 | - | - | - | - | - | Projet non encadre | 2EAF3 | - | 3 | - | - | 0.5 | - | - | Developppement durable | 2EAF4 | 15 | - | - | - | 1 | - | - |
Sous-total | 53 | 3 | 5 | ||||||
2EAG Instrumentation Moyenne minimum : 10 | Instrumentation electronique 2 | 2EAG1 | 7 | 5 | 12 | - | 1 | 0.5 | - | Labview | 2EAG2 | 8 | - | 18 | - | 1 | 1 | - | Etat et capteurs logiciels | 2EAG3 | 9 | 10 | 15 | - | 1 | 1 | - |
Sous-total | 84 | 5.5 | 6 | ||||||
2EAH Informatique Moyenne minimum : 10 | Systemes d'exploitation | 2EAH1 | 6 | - | 10 | - | 1 | 1 | - | Systeme temps-reel | 2EAH2 | 5 | - | 15 | - | 1 | 0.5 | - | Langage VHDL | 2EAH3 | 7 | - | 18 | - | - | 2 | - |
Sous-total | 61 | 4.5 | 4 | ||||||
2EAI Electronique Moyenne minimum : 10 | Modulations numeriques | 2EAI1 | 10 | 6 | 8 | - | 2 | 1 | - | Dispositifs hyperfrequences | 2EAI2 | 10 | 10 | 15 | - | 2 | 1 | - |
Sous-total | 59 | 6 | 5 | ||||||
2EAK Periodes entreprise E6 & E7 Moyenne minimum : 10 | Rapport | 2EAK1 | - | - | - | - | 1 | - | - | Evaluation entreprise | 2EAK2 | - | - | - | - | 1 | - | - | Soutenance | 2EAK3 | - | - | - | - | 1 | - | - |
Sous-total | 0 | 3 | 10 | ||||||
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
Electronique et Physique Appliquee sous statut apprenti | |||||||||
3EAA Langues et humanites Moyenne minimum : 10 | Anglais | 3EAA1 | - | 45 | - | - | 1 | 0.5 | - | Soutien anglais | 3EAA2 | - | 20 | - | - | - | - | - | Entrepreneuriat et strategie | 3EAA3 | 24 | 18 | - | - | - | 1.5 | - | Methodologie projet | 3EAA4 | 10 | - | - | - | 1 | - | - | Conferences | 3EAA5 | - | 12 | - | - | - | - | - | Initiation a la recherche | 3EAA6 | - | 18 | - | - | - | 1 | - |
Sous-total | 127 | 5 | 5 | ||||||
3EAAB Projet R et D Moyenne minimum : 10 | Projet Industriel | 3EAAB1 | - | 45 | - | - | - | 5 | - |
Sous-total | 100 | 5 | 5 | ||||||
3EAAC Systemes Embarques Moyenne minimum : 10 | System on chip | 3EAAC1 | 4 | - | 21 | - | - | 1 | - | Linux embarque | 3EAAC2 | 6 | - | 40 | - | 2 | - | - | Architecture pour le calcul | 3EAAC3 | 5 | - | 20 | - | - | 1 | - | Genie logiciel | 3EAAC4 | 3 | - | 12 | - | - | 1 | - |
Sous-total | 111 | 5 | 5 | ||||||
3EAAD Analyse des Systemes Moyenne minimum : 10 | Radiofrequence et CEM | 3EAAD1 | 14 | 13 | 18 | - | 0.5 | 0.5 | - | Codes correcteurs | 3EAAD2 | 8 | 5 | 12 | - | 0.5 | 0.5 | - | Identification | 3EAAD3 | 7 | - | 6 | - | 0.5 | 0.5 | - | Modulations numeriques | 3EAAD4 | 11 | 7 | 9 | - | 0.5 | 0.5 | - | Traitement d'antenne | 3EAAD5 | 5 | 5 | 15 | - | 0.5 | 0.5 | - |
Sous-total | 135 | 5 | 5 | ||||||
3EAAE Periode Entreprise E8 et E9 Moyenne minimum : 10 | Rapport | 3EAAE1 | - | - | - | - | 2 | - | - | Evaluation entreprise | 3EAAE2 | - | - | - | - | 6 | - | - | Soutenance | 3EAAE3 | - | - | - | - | 2 | - | - |
Sous-total | 0 | 10 | 30 | ||||||
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
Electronique et Physique Appliquee sous statut apprenti | |||||||||
3EAAF Periode Entreprise Finale Moyenne minimum : 10 | Rapport | 3EAAF1 | - | - | - | - | 5 | - | - | Evaluation entreprise | 3EAAF2 | - | - | - | - | 20 | - | - | Soutenance | 3EAAF3 | - | - | - | - | 5 | - | - |
Sous-total | 0 | 30 | 30 | ||||||
© 2021 - ENSICAEN ( Mentions Légales - Crédits )